カイオ ((柏)/MF)Wolnei CAIO
| 背番号 | |
|---|---|
| 名前 | カイオ |
| Name | Wolnei CAIO |
| Pos | MF |
| チーム | (柏) |
| 生年月日 | 1968年8月10日(57歳) |
|---|---|
| 身長/体重 | 174cm / 70kg |
| 血液型 | |
| 出生地 | |
| リンク | Wikipedia |
カイオ(Wolnei CAIO、1968年8月10日生)は、サッカー選手。柏レイソルに所属していた。リーグ戦9試合に出場。
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 1995 | 柏 | J | 9 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | ||||
| 計 | 9 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | ||||||
年度別(リーグ戦)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 柏 | J | 9 | 4 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 計 | J | 9 | 4 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 9 | 4 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 天皇杯 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 10 | 4 | 10 | 9 | 0 | 2 | 0 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏 | 10 | 4 | 10 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| 計 | 10 | 4 | 10 | 9 | 0 | 2 | 0 |
