ダニエル (1997年度, リーグ戦)DANIEL Conceicao Silva
出場記録(24試合, 1752分)
すべて | リーグ戦
| 日付 | 試合 | 節/回戦 | H/A | チーム | スコア | 相手 | 出 | 分 | 得 | 警 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997/05/03 | J | 1st 第6節 | A | 京都 | ● 0 - 1 | 広島 | ○ | 72 | 0 | 詳細 | |
| 1997/05/07 | J | 1st 第7節 | H | 京都 | ○ 1 - 0 | 福岡 | ○ | 82 | 1 | 詳細 | |
| 1997/05/10 | J | 1st 第8節 | A | 京都 | ○ 2 - 1 | C大阪 | ○ | 79 | 1 | 詳細 | |
| 1997/05/17 | J | 1st 第9節 | H | 京都 | ● 0 - 2 | 神戸 | ○ | 71 | 0 | 詳細 | |
| 1997/05/24 | J | 1st 第10節 | A | 京都 | ● 0 - 4 | 鹿島 | ○ | 56 | 0 | 詳細 | |
| 1997/05/28 | J | 1st 第11節 | H | 京都 | ● 1 - 3 | 名古屋 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 1997/05/31 | J | 1st 第12節 | A | 京都 | ○ 1 - 0 | 横浜F | ○ | 84 | 0 | 詳細 | |
| 1997/07/05 | J | 1st 第13節 | H | 京都 | ● 0 - 6 | 磐田 | ○ | 72 | 0 | 詳細 | |
| 1997/07/09 | J | 1st 第14節 | A | 京都 | ■ 2 - 3 | 柏 | ○ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 1997/07/12 | J | 1st 第15節 | H | 京都 | ● 1 - 1 (PK 3-4) | 浦和 | ○ | 57 | 0 | 詳細 | |
| 1997/07/16 | J | 1st 第16節 | A | 京都 | ○ 3 - 0 | G大阪 | ○ | 73 | 1 | 詳細 | |
| 1997/07/19 | J | 1st 第17節 | H | 京都 | ○ 2 - 1 | V川崎 | ○ | 81 | 1 | 詳細 | |
| 1997/07/30 | J | 2nd 第1節 | H | 京都 | ○ 3 - 2 | G大阪 | ○ | 85 | 0 | 詳細 | |
| 1997/08/06 | J | 2nd 第3節 | H | 京都 | ■ 2 - 3 | 市原 | ○ | 62 | 0 | 詳細 | |
| 1997/08/09 | J | 2nd 第4節 | A | 京都 | ● 1 - 2 | 平塚 | △ | 25 | 0 | 詳細 | |
| 1997/09/03 | J | 2nd 第9節 | H | 京都 | ● 1 - 1 (PK 6-7) | C大阪 | △ | 52 | 0 | 詳細 | |
| 1997/09/06 | J | 2nd 第10節 | A | 京都 | ● 2 - 4 | 神戸 | △ | 45 | 0 | 詳細 | |
| 1997/09/10 | J | 2nd 第11節 | A | 京都 | ● 1 - 4 | 浦和 | ◎ | 90 | 1 | 詳細 | |
| 1997/09/13 | J | 2nd 第12節 | H | 京都 | ○ 3 - 2 | 鹿島 | ○ | 75 | 1 | 詳細 | |
| 1997/09/20 | J | 2nd 第13節 | H | 京都 | ● 1 - 2 | 横浜F | ○ | 67 | 0 | ■ | 詳細 |
| 1997/09/24 | J | 2nd 第14節 | A | 京都 | ○ 2 - 1 | 名古屋 | ○ | 83 | 0 | 詳細 | |
| 1997/09/27 | J | 2nd 第15節 | A | 京都 | ● 1 - 2 | 磐田 | ○ | 86 | 0 | 詳細 | |
| 1997/10/01 | J | 2nd 第16節 | H | 京都 | ● 0 - 1 | 柏 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 1997/10/04 | J | 2nd 第17節 | A | 京都 | ■ 1 - 2 | V川崎 | ○ | 85 | 1 | 詳細 |
◎…フル出場、○…先発、△…途中出場、-…ベンチ
