ファンタジーサッカー研究室

藤田 俊哉 (1999年度)Toshiya FUJITA

出場記録(29試合, 2667分)

すべて | リーグ戦
日付試合節/回戦H/Aチームスコア相手J公式
1999/03/06J11st 第1節H磐田 3 - 1神戸901
1999/03/13J11st 第2節A磐田 1 - 0広島900
1999/03/20J11st 第3節H磐田 3 - 0V川崎901
1999/03/27J11st 第4節A磐田 1 - 2平塚900
1999/04/03J11st 第5節H磐田 2 - 1京都900
1999/04/10J11st 第6節A磐田 1 - 0900
1999/04/17J11st 第7節H磐田 1 - 0横浜FM900
1999/04/24J11st 第8節A磐田 5 - 2清水900
1999/05/05J11st 第11節A磐田 2 - 1鹿島1111
1999/05/08J11st 第12節H磐田 4 - 3浦和900
1999/05/15J11st 第13節A磐田 2 - 1名古屋900
1999/05/19J11st 第9節H磐田 1 - 2C大阪1020
1999/05/26J11st 第10節H磐田 1 - 0福岡1020
1999/05/29J11st 第15節A磐田 1 - 2市原900
1999/08/06J12nd 第1節A磐田 0 - 3横浜FM900
1999/08/14J12nd 第2節H磐田 0 - 1清水900
1999/08/18J12nd 第3節A磐田 2 - 3C大阪1010
1999/08/21J12nd 第4節A磐田 2 - 0福岡900
1999/08/28J12nd 第5節H磐田 0 - 4鹿島900
1999/09/04J12nd 第6節A磐田 2 - 1浦和940
1999/09/11J12nd 第7節H磐田 1 - 2名古屋901
1999/09/15J12nd 第8節A磐田 1 - 3G大阪900
1999/09/18J12nd 第9節H磐田 1 - 2市原840
1999/09/23J12nd 第10節A磐田 0 - 0神戸1200
1999/10/27J12nd 第13節H磐田 0 - 1900
1999/10/30J12nd 第11節A磐田 0 - 1V川崎750
1999/11/07J12nd 第12節H磐田 5 - 2広島900
1999/11/23J12nd 第14節A磐田 6 - 2京都900
1999/11/27J12nd 第15節H磐田 3 - 2平塚780
…フル出場、…先発、…途中出場、…ベンチ