ファンタジーサッカー研究室

深川 友貴 (1998年度, リーグ戦)Tomotaka FUKAGAWA

出場記録(24試合, 1691分)

すべて | リーグ戦
日付試合節/回戦H/Aチームスコア相手J公式
1998/03/21J1st 第1節A札幌 1 - 4清水700
1998/03/25J1st 第2節H札幌 1 - 3鹿島00
1998/03/28J1st 第3節A札幌 1 - 1
(PK 4-5)
300
1998/04/04J1st 第4節H札幌 1 - 0G大阪00
1998/04/11J1st 第5節A札幌 0 - 4横浜M380
1998/04/25J1st 第8節H札幌 3 - 3
(PK 4-5)
平塚350
1998/04/29J1st 第9節A札幌 0 - 4磐田130
1998/05/02J1st 第10節H札幌 1 - 3V川崎220
1998/05/05J1st 第11節A札幌 3 - 2神戸00
1998/08/08J1st 第17節A札幌 2 - 4京都900
1998/08/22J2nd 第1節A札幌 3 - 1C大阪891
1998/08/29J2nd 第2節H札幌 2 - 0広島900
1998/09/05J2nd 第3節A札幌 0 - 1福岡900
1998/09/12J2nd 第4節H札幌 2 - 0京都720
1998/09/15J2nd 第5節H札幌 1 - 2清水780
1998/09/19J2nd 第6節A札幌 2 - 3鹿島640
1998/09/23J2nd 第7節H札幌 3 - 2860
1998/09/26J2nd 第8節A札幌 0 - 1G大阪900
1998/10/03J2nd 第9節H札幌 0 - 2横浜M900
1998/10/14J2nd 第10節A札幌 1 - 2浦和900
1998/10/17J2nd 第11節H札幌 3 - 2名古屋901
1998/10/21J2nd 第12節A札幌 2 - 2
(PK 3-4)
平塚620
1998/10/24J2nd 第13節H札幌 1 - 6磐田560
1998/10/31J2nd 第14節A札幌 2 - 1V川崎900
1998/11/03J2nd 第15節H札幌 3 - 0神戸870
1998/11/07J2nd 第16節A札幌 3 - 1市原900
1998/11/14J2nd 第17節H札幌 1 - 4横浜F790
…フル出場、…先発、…途中出場、…ベンチ