真下 佐登史 ((引退)/FW)Satoshi MASHIMO
| 背番号 | |
| 名前 | 真下 佐登史 |
| ヨミ | マシモ サトシ |
| Pos | FW |
| チーム | (引退) |
| 生年月日 | 1974年3月6日(51歳) |
| 身長/体重 | 177cm / 77kg |
| 血液型 |
|
| 出生地 | 群馬県 |
| リンク | Wikipedia |
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 |
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 |
| 1994 | 専修大 | - | | | | | 1 | 0 | | | 1 | 0 |
| 1998 | 山形 | - | | | | | 1 | 0 | | | 1 | 0 |
| 1999 | 山形 | J2 | 36 | 18 | 2 | 1 | 4 | 2 | | | 42 | 21 |
| 2000 | 山形 | J2 | 21 | 2 | 1 | 0 | | | | | 22 | 2 |
| 計 | 57 | 20 | 3 | 1 | 6 | 2 | | | 66 | 23 |
年度別(リーグ戦)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 1999 | 山形 | J2 | 36 | 18 | 30 | 26 | 0 | 1 | 0 |
| 2000 | 山形 | J2 | 21 | 2 | 14 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | J2 | 57 | 20 | 44 | 32 | 1 | 2 | 0 |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| リーグ戦 | 57 | 20 | 44 | 32 | 1 | 2 | 0 |
| ナビ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 66 | 23 | 50 | 35 | 2 | 2 | 0 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 専修大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山形 | 65 | 23 | 49 | 35 | 2 | 2 | 0 |
| 計 | 66 | 23 | 50 | 35 | 2 | 2 | 0 |
関連プレーヤー