エジミウソン ((横浜FM)/FW)EDMILSON Matias
| 背番号 | |
| 名前 | エジミウソン |
| Name | EDMILSON Matias |
| Pos | FW |
| チーム | (横浜FM) |
| 生年月日 | 1974年3月26日(51歳) |
| 身長/体重 | 174cm / 69kg |
| 血液型 | AB型 |
| 出生地 | ブラジル |
| リンク | Wikipedia |
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 |
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 |
| 1996 | 京都 | J | 13 | 4 | | | 3 | 1 | | | 16 | 5 |
| 1998 | 京都 | J | 31 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | | | 37 | 15 |
| 2000 | 横浜FM | J1 | 23 | 7 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 33 | 8 |
| 計 | 67 | 23 | 9 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 86 | 28 |
年度別(リーグ戦)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 1996 | 京都 | J | 13 | 4 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 1998 | 京都 | J | 31 | 12 | 29 | 18 | 3 | 3 | 0 |
| 2000 | 横浜FM | J1 | 23 | 7 | 16 | 8 | 0 | 6 | 0 |
| 計 | J1 | 67 | 23 | 57 | 37 | 3 | 10 | 0 |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| リーグ戦 | 67 | 23 | 57 | 37 | 3 | 10 | 0 |
| ナビ | 9 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| CS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 8 | 3 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 計 | 86 | 28 | 71 | 46 | 3 | 13 | 0 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 京都 | 53 | 20 | 50 | 36 | 3 | 6 | 0 |
| 横浜FM | 33 | 8 | 21 | 10 | 0 | 7 | 0 |
| 計 | 86 | 28 | 71 | 46 | 3 | 13 | 0 |
関連プレーヤー