浅利 悟 (2004年度)
合計ポイント(Yahoo!ファンタジーサッカー)
| 2004年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | 17 | 3.40 |
| アウェイ | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3.50 |
| 計 | 9 | 7 | 0 | 0 | 3 | 16 | 2 | 1 | 3 | -4 | 6 | 24 | 3.43 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(Yahoo!ファンタジーサッカー)
| 節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 年俸 | ポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | ||||||||
| 1-1 | 新潟 | H | MF | 12 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 1-2 | 大分 | A | MF | 17 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1-7 | 横浜FM | H | MF | 60 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 |
| 1-8 | 神戸 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 1-9 | 柏 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 1180 | 3 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 3 |
| 1-10 | 広島 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1-11 | 鹿島 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 1-12 | G大阪 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 1-13 | 市原 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | |
| 1-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
は対象外の試合
2004年度の概要
| 登録名 | 浅利 悟 |
|---|---|
| 所属チーム | FC東京:9試合 |
| 登録位置 | MF |
| 出場位置 | MF:9試合 |
| 初期年俸 | 2000万 |
| 出場記録 | 2004年度の浅利 悟 |
