ファンタジーサッカー研究室

鈴木 秀人 (1998年度)Hideto SUZUKI

出場記録(26試合, 1993分)

すべて | リーグ戦
日付試合節/回戦H/Aチームスコア相手J公式
1998/02/15親善試合A日本 3 - 0豪州00
1998/03/25J1st 第2節A磐田 0 - 1V川崎500
1998/03/28J1st 第3節H磐田 4 - 3神戸170
1998/04/04J1st 第4節A磐田 1 - 3市原870
1998/04/11J1st 第5節H磐田 4 - 0横浜F900
1998/04/15J1st 第6節A磐田 9 - 1C大阪00
1998/04/18J1st 第7節H磐田 5 - 0広島00
1998/04/25J1st 第8節A磐田 7 - 1福岡450
1998/04/29J1st 第9節H磐田 4 - 0札幌900
1998/05/02J1st 第10節A磐田 1 - 2清水900
1998/05/05J1st 第11節H磐田 0 - 3鹿島900
1998/05/09J1st 第12節A磐田 3 - 1901
1998/05/16ナビ予選 (1)H磐田 1 - 2浦和900
1998/05/30ナビ予選 (3)A磐田 2 - 1V川崎900
1998/06/03ナビ予選 (4)A磐田 6 - 2仙台900
1998/06/06ナビ予選 (5)H磐田 3 - 0広島900
1998/08/29J2nd 第2節A磐田 0 - 2浦和330
1998/09/05J2nd 第3節H磐田 4 - 2名古屋900
1998/09/15J2nd 第5節A磐田 3 - 2京都900
1998/09/19J2nd 第6節H磐田 1 - 0V川崎110
1998/09/23J2nd 第7節A磐田 7 - 0神戸900
1998/10/03J2nd 第9節A磐田 4 - 0横浜F900
1998/10/21J2nd 第12節H磐田 6 - 1福岡00
1998/10/24J2nd 第13節A磐田 6 - 1札幌310
1998/10/31J2nd 第14節H磐田 1 - 0清水900
1998/11/03J2nd 第15節A磐田 0 - 1鹿島900
1998/11/07J2nd 第16節H磐田 4 - 0790
1998/11/14J2nd 第17節A磐田 5 - 4G大阪900
1998/11/21CS第1戦H磐田 1 - 2鹿島1100
1998/11/28CS第2戦A磐田 1 - 2鹿島900
…フル出場、…先発、…途中出場、…ベンチ