栗田 泰次郎 ((引退)/MF)Taijiro KURITA
| 背番号 | |
| 名前 | 栗田 泰次郎 |
| ヨミ | クリタ タイジロウ |
| Pos | MF |
| チーム | (引退) |
| 生年月日 | 1975年3月3日(50歳) |
| 身長/体重 | 181cm / 71kg |
| 血液型 | O型 |
| 出生地 | 静岡県 |
| リンク | Wikipedia |
総合成績
年度別(リーグ戦+JFL)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 1994 | 鹿島 | J | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1995 | 鹿島 | J | 13 | 0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 1996 | 鹿島 | J | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1997 | 鹿島 | J | 10 | 0 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 1998 | 京都 | J | 9 | 0 | 8 | 4 | 25 | 3 | 0 |
| 1999 | 札幌 | J2 | 8 | 1 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 |
| 2001 | 横浜FC | J2 | 16 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2002 | 水戸 | J2 | 42 | 2 | 41 | 39 | 0 | 5 | 0 |
| 2003 | 水戸 | J2 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 3 | 0 |
| 2004 | 水戸 | J2 | 34 | 0 | 34 | 32 | 3 | 6 | 0 |
| 2005 | 水戸 | J2 | 18 | 0 | 17 | 11 | 5 | 2 | 0 |
| 2006 | 琉球 | JFL | 33 | 1 | 33 | 31 | 0 | 7 | 0 |
| 2007 | 琉球 | JFL | 33 | 1 | 33 | 33 | 0 | 4 | 0 |
| 2008 | 琉球 | JFL | 16 | 0 | 13 | 11 | 8 | 2 | 0 |
| 計 | J | 38 | 0 | 23 | 12 | 38 | 5 | 0 |
| 計 | J2 | 162 | 3 | 150 | 132 | 21 | 17 | 0 |
| 計 | JFL | 82 | 2 | 79 | 75 | 8 | 13 | 0 |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| リーグ戦 | 200 | 3 | 173 | 144 | 59 | 22 | 0 |
| ナビ | 13 | 0 | 10 | 9 | 8 | 2 | 0 |
| 天皇杯 | 11 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| JFL | 82 | 2 | 79 | 75 | 8 | 13 | 0 |
| 計 | 306 | 6 | 272 | 237 | 76 | 37 | 0 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 鹿島 | 35 | 0 | 20 | 13 | 17 | 3 | 0 |
| 京都 | 13 | 0 | 10 | 6 | 27 | 4 | 0 |
| 札幌 | 9 | 1 | 7 | 3 | 10 | 1 | 0 |
| 清水 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜FC | 18 | 0 | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 水戸 | 146 | 2 | 144 | 133 | 8 | 16 | 0 |
| 琉球 | 84 | 3 | 81 | 77 | 8 | 13 | 0 |
| 計 | 306 | 6 | 272 | 237 | 76 | 37 | 0 |
関連プレーヤー