チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見る(引退) DF 波戸 康広
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
年度別成績
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| 2003 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | -23 | 8 | 0 | 7 | -7 | 1 | -14 | 2.60 |
| 2004 | 20 | 17 | 1 | 1 | 8 | 51 | 8 | 6 | 3 | -8 | 30 | 90 | 5.29 |
| 2005 | 30 | 23 | 0 | 2 | 5 | 66 | 0 | 1 | 6 | -8 | 14 | 79 | 3.43 |
| 2006 | 28 | 21 | 0 | 1 | 4 | 60 | 21 | 2 | -2 | -8 | 20 | 93 | 4.52 |
| 2007 | 31 | 26 | 0 | 1 | 3 | 76 | 36 | 2 | 4 | -18 | 32 | 132 | 5.08 |
| 2008 | 34 | 28 | 0 | 2 | 5 | 83 | 31 | 0 | 8 | -8 | 15 | 129 | 4.61 |
| 2009 | 30 | 28 | 0 | 0 | 4 | 84 | 17 | 0 | 5 | -4 | 8 | 110 | 3.93 |
| 2010 | 25 | 25 | 0 | 1 | 7 | 74 | 42 | 2 | 11 | 0 | 53 | 182 | 7.20 |
| 2011 | 16 | 16 | 0 | 0 | 2 | 43 | 18 | 0 | 14 | -4 | 27 | 98 | 5.63 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
