笠原 宗太 (1999年度)Sota KASAHARA
出場記録(20試合, 1413分)
すべて | リーグ戦
| 日付 | 試合 | 節/回戦 | H/A | チーム | スコア | 相手 | 出 | 分 | 得 | 警 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999/05/16 | JFL | 1st 第5節 | H | 大塚製薬 | ○ 3 - 2 | デンソー | - | 0 | 0 | ||
| 1999/05/23 | JFL | 1st 第6節 | H | 大塚製薬 | ● 0 - 1 | 横河電機 | △ | 26 | 0 | ||
| 1999/05/30 | JFL | 1st 第7節 | A | 大塚製薬 | ● 2 - 3 | 本田技研 | ◎ | 90 | 0 | ||
| 1999/06/06 | JFL | 1st 第8節 | H | 大塚製薬 | ● 1 - 4 | 横浜FC | ○ | 76 | 0 | ||
| 1999/06/13 | JFL | 1st 第9節 | H | 大塚製薬 | ○ 1 - 0 | 水戸 | - | 0 | 0 | ||
| 1999/06/20 | JFL | 2nd 第1節 | A | 大塚製薬 | □ 2 - 1 | 国士舘大 | △ | 11 | 0 | ||
| 1999/07/03 | JFL | 2nd 第3節 | A | 大塚製薬 | ○ 3 - 1 | ソニー | ◎ | 90 | 0 | ||
| 1999/07/11 | JFL | 2nd 第4節 | H | 大塚製薬 | ■ 1 - 2 | デンソー | △ | 38 | 0 | ||
| 1999/07/18 | JFL | 2nd 第5節 | H | 大塚製薬 | ○ 2 - 0 | 横河電機 | △ | 45 | 0 | ||
| 1999/07/25 | JFL | 2nd 第6節 | A | 大塚製薬 | ● 2 - 8 | 本田技研 | ◎ | 90 | 0 | ||
| 1999/07/31 | JFL | 2nd 第7節 | H | 大塚製薬 | ● 2 - 3 | 横浜FC | - | 0 | 0 | ||
| 1999/08/08 | JFL | 2nd 第8節 | H | 大塚製薬 | △ 1 - 1 | ジヤトコ | △ | 37 | 0 | ||
| 1999/08/15 | JFL | 2nd 第9節 | A | 大塚製薬 | ● 0 - 4 | 水戸 | ◎ | 90 | 0 | ||
| 1999/09/15 | JFL | 3rd 第1節 | A | 大塚製薬 | ■ 1 - 2 | ジヤトコ | △ | 11 | 0 | ||
| 1999/09/18 | JFL | 3rd 第2節 | H | 大塚製薬 | ■ 2 - 3 | ソニー | △ | 23 | 0 | ||
| 1999/09/26 | JFL | 3rd 第3節 | A | 大塚製薬 | ■ 0 - 1 | デンソー | ◎ | 110 | 0 | ||
| 1999/10/02 | JFL | 3rd 第4節 | A | 大塚製薬 | ● 2 - 3 | 横河電機 | ◎ | 90 | 0 | ||
| 1999/10/09 | JFL | 3rd 第5節 | H | 大塚製薬 | △ 2 - 2 | 本田技研 | ◎ | 120 | 0 | ■ | |
| 1999/10/16 | JFL | 3rd 第6節 | H | 大塚製薬 | ○ 3 - 0 | 国士舘大 | ◎ | 90 | 0 | ||
| 1999/11/03 | JFL | 3rd 第8節 | A | 大塚製薬 | ● 0 - 2 | 横浜FC | ◎ | 90 | 0 | ||
| 1999/11/07 | JFL | 3rd 第9節 | A | 大塚製薬 | ■ 2 - 3 | 水戸 | ◎ | 106 | 0 | ||
| 1999/11/28 | 天皇杯 | 1回戦 | A | 大塚製薬 | ○ 11 - 1 | 丸岡高 | ◎ | 90 | 0 | ||
| 1999/12/05 | 天皇杯 | 2回戦 | H | 大塚製薬 | ● 0 - 2 | 福岡大 | ◎ | 90 | 0 |
◎…フル出場、○…先発、△…途中出場、-…ベンチ
