冨田 大介 (2007年度)
合計ポイント(Yahoo!ファンタジーサッカー)
| 2007年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 16 | 14 | 1 | 0 | 4 | 42 | 21 | 6 | 3 | -2 | 11 | 81 | 5.79 |
| アウェイ | 15 | 12 | 0 | 0 | 3 | 36 | 24 | 0 | 3 | 0 | 8 | 71 | 5.92 |
| 計 | 31 | 26 | 1 | 0 | 7 | 78 | 45 | 6 | 6 | -2 | 19 | 152 | 5.85 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(Yahoo!ファンタジーサッカー)
| 節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 年俸 | ポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2300 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | ||||||||
| 1 | G大阪 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | FC東京 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 1860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 大分 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 清水 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 1670 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 鹿島 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | 名古屋 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 7 | 千葉 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 2640 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 8 | 甲府 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 2640 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | 広島 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 10 | 浦和 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 2850 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | 神戸 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 3080 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 12 | 横浜FC | H | DF | 90 | 1 | 0 | 1 | 3540 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 18 |
| 13 | 川崎F | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 3820 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | 柏 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 15 | 新潟 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 4130 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 16 | 磐田 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 17 | 横浜FM | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 4460 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 18 | G大阪 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 4010 | 3 | -3 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 |
| 19 | 清水 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 3690 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | 神戸 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 21 | 鹿島 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 3320 | 3 | -1 | 0 | 0 | -2 | 3 | 3 |
| 22 | 名古屋 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 2990 | 3 | -5 | 0 | -1 | 0 | 2 | -1 |
| 23 | 柏 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 24 | 浦和 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 3440 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 25 | 磐田 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 3440 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | 千葉 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 3720 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 27 | 横浜FM | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 4280 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 28 | 新潟 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 4280 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 29 | 広島 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 4920 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 30 | 横浜FC | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 5660 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 31 | 大分 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 5380 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 32 | 甲府 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 5650 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 33 | FC東京 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 5930 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 34 | 川崎F | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 5930 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
は対象外の試合
2007年度の概要
| 登録名 | 冨田 大介 |
|---|---|
| 所属チーム | 大宮:34試合 |
| 登録位置 | DF |
| 出場位置 | DF:31試合 |
| 初期年俸 | 2300万 |
| 出場記録 | 2007年度の冨田 大介 |
