シュナイダー 潤之介 ((引退)/GK)Junnosuke SCHNEIDER
| 背番号 | |
| 名前 | シュナイダー 潤之介 |
| ヨミ | シュナイダー ジュンノスケ |
| Pos | GK |
| チーム | (引退) |
| 生年月日 | 1977年5月22日(48歳) |
| 身長/体重 | 185cm / 82kg |
| 血液型 | B型 |
| 出生地 | 東京都 |
| リンク | Wikipedia |
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 |
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 |
| 2000 | フォルトナ | - | | | | | 1 | 0 | | | 1 | 0 |
| 2002 | 鳥栖 | J2 | 24 | 0 | | | 1 | 0 | | | 25 | 0 |
| 2003 | 鳥栖 | J2 | 10 | 0 | | | | | | | 10 | 0 |
| 2004 | 鳥栖 | J2 | 26 | 0 | | | 2 | 0 | | | 28 | 0 |
| 2005 | 鳥栖 | J2 | 40 | 0 | | | 2 | 0 | | | 42 | 0 |
| 2006 | 鳥栖 | J2 | 31 | 0 | | | 2 | 0 | | | 33 | 0 |
| 2007 | 仙台 | J2 | 18 | 0 | | | 0 | 0 | | | 18 | 0 |
| 2008 | 仙台 | J2 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| 2009 | 鳥取 | JFL | 34 | 0 | | | 1 | 0 | | | 35 | 0 |
| 2010 | 横浜FC | J2 | 17 | 0 | | | 1 | 0 | | | 18 | 0 |
| 2011 | 横浜FC | J2 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 2012 | 横浜FC | J2 | 34 | 0 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 |
| 2013 | 横浜FC | J2 | 26 | 0 | | | 0 | 0 | | | 26 | 0 |
| 2014 | 奈良 | - | | | | | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 |
| 2015 | 奈良 | JFL | 28 | 0 | | | 1 | 0 | | | 29 | 0 |
| 2020 | 栃木C | 関東1部 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 計 | 288 | 0 | | | 15 | 0 | 7 | 0 | 310 | 0 |
年度別(リーグ戦+JFL+他)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 2002 | 鳥栖 | J2 | 24 | 0 | 23 | 23 | 12 | 0 | 0 |
| 2003 | 鳥栖 | J2 | 10 | 0 | 10 | 9 | 15 | 1 | 1 |
| 2004 | 鳥栖 | J2 | 26 | 0 | 26 | 25 | 12 | 4 | 0 |
| 2005 | 鳥栖 | J2 | 40 | 0 | 40 | 39 | 2 | 2 | 1 |
| 2006 | 鳥栖 | J2 | 31 | 0 | 31 | 31 | 4 | 0 | 0 |
| 2007 | 仙台 | J2 | 18 | 0 | 18 | 18 | 2 | 1 | 0 |
| 2008 | 仙台 | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2009 | 鳥取 | JFL | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 1 | 0 |
| 2010 | 横浜FC | J2 | 17 | 0 | 17 | 16 | 14 | 0 | 0 |
| 2011 | 横浜FC | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
| 2012 | 横浜FC | J2 | 34 | 0 | 34 | 34 | 8 | 2 | 0 |
| 2013 | 横浜FC | J2 | 26 | 0 | 26 | 26 | 15 | 0 | 0 |
| 2015 | 奈良 | JFL | 28 | 0 | 28 | 28 | 2 | 2 | 0 |
| 2020 | 栃木C | 関東1部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 計 | J2 | 226 | 0 | 225 | 221 | 126 | 10 | 2 |
| 計 | JFL | 62 | 0 | 62 | 62 | 2 | 3 | 0 |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| リーグ戦 | 226 | 0 | 225 | 221 | 126 | 10 | 2 |
| プレーオフ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 15 | 0 | 15 | 15 | 6 | 0 | 0 |
| JFL | 62 | 0 | 62 | 62 | 2 | 3 | 0 |
| その他 | 6 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 計 | 310 | 0 | 309 | 305 | 137 | 13 | 2 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| フォルトナ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥栖 | 138 | 0 | 137 | 134 | 45 | 7 | 2 |
| 仙台 | 18 | 0 | 18 | 18 | 7 | 1 | 0 |
| 鳥取 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 1 | 0 |
| 横浜FC | 80 | 0 | 80 | 79 | 79 | 2 | 0 |
| 奈良 | 38 | 0 | 38 | 38 | 2 | 2 | 0 |
| 栃木C | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 計 | 310 | 0 | 309 | 305 | 137 | 13 | 2 |
関連プレーヤー