星出 悠 (2001年度, リーグ戦)Yu HOSHIDE
出場記録(30試合, 2697分)
すべて | リーグ戦
| 日付 | 試合 | 節/回戦 | H/A | チーム | スコア | 相手 | 出 | 分 | 得 | 警 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/04/01 | JFL | 前期 第1節 | H | YKK FC | ○ 2 - 1 | 静産大 | ◎ | 90 | 0 | ||
| 2001/04/08 | JFL | 前期 第2節 | A | YKK FC | ○ 2 - 0 | 愛媛 | ◎ | 90 | 0 | ||
| 2001/04/15 | JFL | 前期 第3節 | A | YKK FC | ○ 3 - 0 | NTT熊本 | ◎ | 90 | 0 | ||
| 2001/04/22 | JFL | 前期 第4節 | H | YKK FC | △ 1 - 1 | ソニー | ◎ | 90 | 0 | ||
| 2001/04/29 | JFL | 前期 第5節 | A | YKK FC | ● 1 - 2 | 横河電機 | ◎ | 90 | 0 | ||
| 2001/05/03 | JFL | 前期 第6節 | H | YKK FC | ● 1 - 2 | 本田技研 | ◎ | 90 | 0 | ||
| 2001/05/07 | JFL | 前期 第7節 | A | YKK FC | ○ 2 - 0 | 国士舘大 | ◎ | 90 | 0 | ||
| 2001/05/13 | JFL | 前期 第8節 | H | YKK FC | ● 0 - 1 | アローズ | ○ | 87 | 0 | ||
| 2001/05/20 | JFL | 前期 第9節 | A | YKK FC | △ 2 - 2 | 大塚製薬 | ◎ | 90 | 0 | ||
| 2001/05/27 | JFL | 前期 第10節 | H | YKK FC | ● 0 - 2 | ジヤトコ | ◎ | 90 | 0 | ||
| 2001/06/17 | JFL | 前期 第11節 | H | YKK FC | ○ 1 - 0 | KYOKEN | ◎ | 90 | 1 | ||
| 2001/06/24 | JFL | 前期 第12節 | H | YKK FC | ○ 4 - 1 | 鳥取 | ◎ | 90 | 2 | ||
| 2001/07/01 | JFL | 前期 第13節 | A | YKK FC | ● 0 - 3 | 佐川 | ◎ | 90 | 0 | ||
| 2001/07/08 | JFL | 前期 第14節 | H | YKK FC | ○ 4 - 3 | デンソー | ◎ | 90 | 0 | ||
| 2001/07/15 | JFL | 前期 第15節 | A | YKK FC | ○ 1 - 0 | 栃木SC | ◎ | 90 | 0 | ||
| 2001/07/22 | JFL | 後期 第1節 | A | YKK FC | ● 0 - 3 | 本田技研 | ◎ | 90 | 0 | ||
| 2001/07/29 | JFL | 後期 第2節 | H | YKK FC | ○ 5 - 2 | 国士舘大 | ◎ | 90 | 0 | ||
| 2001/08/05 | JFL | 後期 第3節 | A | YKK FC | △ 1 - 1 | アローズ | ◎ | 90 | 0 | ||
| 2001/08/12 | JFL | 後期 第4節 | H | YKK FC | ● 2 - 3 | 大塚製薬 | ◎ | 90 | 2 | ||
| 2001/08/19 | JFL | 後期 第5節 | A | YKK FC | ○ 2 - 1 | 静産大 | ◎ | 90 | 0 | ||
| 2001/09/16 | JFL | 後期 第6節 | A | YKK FC | ● 0 - 2 | ジヤトコ | ◎ | 90 | 0 | ||
| 2001/09/22 | JFL | 後期 第7節 | A | YKK FC | ○ 2 - 1 | KYOKEN | ◎ | 90 | 0 | ||
| 2001/09/24 | JFL | 後期 第8節 | A | YKK FC | ○ 1 - 0 | 鳥取 | ◎ | 90 | 0 | ||
| 2001/09/30 | JFL | 後期 第9節 | H | YKK FC | ● 0 - 1 | 佐川 | ◎ | 90 | 0 | ||
| 2001/10/07 | JFL | 後期 第10節 | H | YKK FC | ○ 7 - 0 | 横河電機 | ◎ | 90 | 0 | ||
| 2001/10/21 | JFL | 後期 第11節 | A | YKK FC | △ 1 - 1 | ソニー | ◎ | 90 | 0 | ||
| 2001/10/28 | JFL | 後期 第12節 | H | YKK FC | △ 2 - 2 | NTT熊本 | ◎ | 90 | 0 | ||
| 2001/11/04 | JFL | 後期 第13節 | H | YKK FC | ● 1 - 2 | 栃木SC | ◎ | 90 | 1 | ||
| 2001/11/11 | JFL | 後期 第14節 | A | YKK FC | ○ 3 - 1 | デンソー | ◎ | 90 | 0 | ||
| 2001/11/18 | JFL | 後期 第15節 | H | YKK FC | ○ 2 - 1 | 愛媛 | ◎ | 90 | 1 |
◎…フル出場、○…先発、△…途中出場、-…ベンチ
