石井 俊也 ((藤枝)/MF)Toshiya ISHII
石井 俊也(いしい としや、1978年1月19日生)は、静岡県出身のサッカー選手。浦和レッズ、ベガルタ仙台、京都サンガF.C.などに所属していた。リーグ戦298試合に出場。
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 1996 | 浦和 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1997 | 浦和 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 1998 | 浦和 | J | 32 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 38 | 1 | ||
| 1999 | 浦和 | J1 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | ||
| 2000 | 浦和 | J2 | 39 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 45 | 0 | ||
| 2001 | 浦和 | J1 | 30 | 0 | 6 | 0 | 36 | 0 | ||||
| 2002 | 浦和 | J1 | 10 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | ||
| 2003 | 仙台 | J1 | 26 | 0 | 6 | 0 | 32 | 0 | ||||
| 2004 | 仙台 | J2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||||
| 2005 | 京都 | J2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | ||||
| 2006 | 京都 | J1 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | ||
| 2007 | 京都 | J2 | 44 | 1 | 2 | 0 | 46 | 1 | ||||
| 2008 | 京都 | J1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2009 | 熊本 | J2 | 43 | 3 | 43 | 3 | ||||||
| 2010 | 藤枝 | - | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2011 | 藤枝 | - | 6 | 0 | 6 | 0 | ||||||
| 2012 | 藤枝 | JFL | 28 | 1 | 28 | 1 | ||||||
| 2013 | 藤枝 | JFL | 30 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | ||||
| 計 | 356 | 7 | 30 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 411 | 7 | ||
年度別(リーグ戦+JFL)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 浦和 | J | 32 | 1 | 27 | 25 | 2 | 3 | 0 |
| 1999 | 浦和 | J1 | 30 | 0 | 30 | 28 | 0 | 3 | 0 |
| 2000 | 浦和 | J2 | 39 | 0 | 39 | 38 | 0 | 7 | 0 |
| 2001 | 浦和 | J1 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 3 | 0 |
| 2002 | 浦和 | J1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 13 | 1 | 0 |
| 2003 | 仙台 | J1 | 26 | 0 | 25 | 21 | 0 | 6 | 0 |
| 2004 | 仙台 | J2 | 16 | 0 | 12 | 6 | 10 | 2 | 0 |
| 2005 | 京都 | J2 | 11 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 |
| 2006 | 京都 | J1 | 17 | 0 | 14 | 14 | 10 | 1 | 0 |
| 2007 | 京都 | J2 | 44 | 1 | 44 | 41 | 0 | 3 | 0 |
| 2008 | 京都 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 2009 | 熊本 | J2 | 43 | 3 | 43 | 43 | 0 | 3 | 0 |
| 2012 | 藤枝 | JFL | 28 | 1 | 27 | 26 | 0 | 1 | 0 |
| 2013 | 藤枝 | JFL | 30 | 0 | 30 | 28 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | J1 | 145 | 2 | 129 | 120 | 43 | 17 | 0 | |
| 計 | J2 | 153 | 4 | 140 | 129 | 25 | 15 | 0 | |
| 計 | JFL | 58 | 1 | 57 | 54 | 1 | 2 | 0 | |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 298 | 6 | 269 | 249 | 68 | 32 | 0 |
| ナビ | 30 | 0 | 28 | 24 | 13 | 6 | 0 |
| 入替戦 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 天皇杯 | 14 | 0 | 14 | 8 | 2 | 2 | 1 |
| JFL | 58 | 1 | 57 | 54 | 1 | 2 | 0 |
| その他 | 9 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 計 | 411 | 7 | 378 | 345 | 84 | 45 | 1 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦和 | 172 | 2 | 158 | 145 | 22 | 24 | 1 |
| 仙台 | 48 | 0 | 43 | 33 | 12 | 9 | 0 |
| 京都 | 79 | 1 | 67 | 60 | 49 | 5 | 0 |
| 熊本 | 43 | 3 | 43 | 43 | 0 | 3 | 0 |
| 藤枝 | 69 | 1 | 67 | 64 | 1 | 4 | 0 |
| 計 | 411 | 7 | 378 | 345 | 84 | 45 | 1 |
