中澤 佑二 ((引退)/DF)Yuji NAKAZAWA
| 背番号 | |
| 名前 | 中澤 佑二 |
| ヨミ | ナカザワ ユウジ |
| Pos | DF |
| チーム | (引退) |
| 生年月日 | 1978年2月25日(47歳) |
| 身長/体重 | 187cm / 78kg |
| 血液型 | AB型 |
| 出生地 | 埼玉県 |
| リンク | Wikipedia |
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 |
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 |
| 1999 | V川崎 | J1 | 28 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | | | 33 | 2 |
| 2000 | V川崎 | J1 | 29 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | | | 34 | 4 |
| 2001 | 東京V | J1 | 26 | 0 | 2 | 0 | | | | | 28 | 0 |
| 2002 | 横浜FM | J1 | 27 | 1 | | | 2 | 0 | | | 29 | 1 |
| 2003 | 横浜FM | J1 | 29 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | | | 38 | 6 |
| 2004 | 横浜FM | J1 | 27 | 1 | | | 1 | 0 | 5 | 0 | 33 | 1 |
| 2005 | 横浜FM | J1 | 27 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 36 | 3 |
| 2006 | 横浜FM | J1 | 23 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | | | 28 | 1 |
| 2007 | 横浜FM | J1 | 32 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | | | 40 | 2 |
| 2008 | 横浜FM | J1 | 33 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | | | 39 | 5 |
| 2009 | 横浜FM | J1 | 32 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | | | 36 | 3 |
| 2010 | 横浜FM | J1 | 22 | 0 | 2 | 1 | | | | | 24 | 1 |
| 2011 | 横浜FM | J1 | 33 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | | | 43 | 1 |
| 2012 | 横浜FM | J1 | 33 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | | | 41 | 3 |
| 2013 | 横浜FM | J1 | 34 | 1 | 8 | 0 | 3 | 1 | | | 45 | 2 |
| 2014 | 横浜FM | J1 | 34 | 2 | 2 | 1 | | | 6 | 0 | 42 | 3 |
| 2015 | 横浜FM | J1 | 34 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | 40 | 0 |
| 2016 | 横浜FM | J1 | 34 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | | | 45 | 3 |
| 2017 | 横浜FM | J1 | 34 | 1 | | | 2 | 0 | | | 36 | 1 |
| 2018 | 横浜FM | J1 | 22 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | | | 25 | 1 |
| 計 | 593 | 36 | 63 | 4 | 43 | 3 | 16 | 0 | 715 | 43 |
年度別(リーグ戦)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 1999 | V川崎 | J1 | 28 | 1 | 28 | 28 | 1 | 5 | 0 |
| 2000 | V川崎 | J1 | 29 | 4 | 29 | 28 | 0 | 1 | 1 |
| 2001 | 東京V | J1 | 26 | 0 | 26 | 24 | 0 | 2 | 0 |
| 2002 | 横浜FM | J1 | 27 | 1 | 27 | 26 | 0 | 5 | 1 |
| 2003 | 横浜FM | J1 | 29 | 4 | 29 | 29 | 0 | 2 | 0 |
| 2004 | 横浜FM | J1 | 27 | 1 | 26 | 25 | 0 | 4 | 0 |
| 2005 | 横浜FM | J1 | 27 | 3 | 27 | 27 | 1 | 0 | 0 |
| 2006 | 横浜FM | J1 | 23 | 1 | 23 | 23 | 1 | 0 | 0 |
| 2007 | 横浜FM | J1 | 32 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 0 |
| 2008 | 横浜FM | J1 | 33 | 4 | 33 | 32 | 0 | 3 | 0 |
| 2009 | 横浜FM | J1 | 32 | 3 | 32 | 32 | 0 | 2 | 0 |
| 2010 | 横浜FM | J1 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1 | 0 |
| 2011 | 横浜FM | J1 | 33 | 1 | 33 | 33 | 0 | 5 | 0 |
| 2012 | 横浜FM | J1 | 33 | 3 | 33 | 33 | 0 | 3 | 0 |
| 2013 | 横浜FM | J1 | 34 | 1 | 34 | 33 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | 横浜FM | J1 | 34 | 2 | 34 | 34 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | 横浜FM | J1 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 横浜FM | J1 | 34 | 3 | 34 | 34 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | 横浜FM | J1 | 34 | 1 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 横浜FM | J1 | 22 | 1 | 21 | 21 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | J1 | 593 | 36 | 591 | 584 | 3 | 39 | 2 |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| リーグ戦 | 593 | 36 | 591 | 584 | 3 | 39 | 2 |
| ルヴァン/ナビ | 63 | 4 | 63 | 57 | 2 | 3 | 0 |
| スーパー杯 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| CS | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 43 | 3 | 43 | 41 | 3 | 3 | 0 |
| ACL | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 代表戦 | 110 | 17 | 106 | 103 | 24 | 5 | 0 |
| 計 | 825 | 60 | 819 | 801 | 32 | 50 | 2 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| V川崎/東京V | 95 | 6 | 95 | 91 | 2 | 9 | 1 |
| 横浜FM | 620 | 37 | 618 | 607 | 6 | 36 | 1 |
| 日本 | 110 | 17 | 106 | 103 | 24 | 5 | 0 |
| 計 | 825 | 60 | 819 | 801 | 32 | 50 | 2 |
関連プレーヤー