影山 由高 ((引退)/FW)Yoshitaka KAGEYAMA
| 背番号 | |
| 名前 | 影山 由高 |
| ヨミ | カゲヤマ ヨシタカ |
| Pos | FW |
| チーム | (引退) |
| 生年月日 | 1978年3月31日(47歳) |
| 身長/体重 | 173cm / 67kg |
| 血液型 | A型 |
| 出生地 | 東京都 |
| リンク | Wikipedia |
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 |
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 |
| 2001 | 甲府 | - | | | | | 1 | 0 | | | 1 | 0 |
| 2002 | 甲府 | J2 | 38 | 8 | | | | | | | 38 | 8 |
| 2003 | 甲府 | J2 | 6 | 0 | | | | | | | 6 | 0 |
| 2004 | 佐川印 | JFL | 23 | 3 | | | 2 | 0 | | | 25 | 3 |
| 計 | 67 | 11 | | | 3 | 0 | | | 70 | 11 |
年度別(リーグ戦+JFL)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 2002 | 甲府 | J2 | 38 | 8 | 30 | 15 | 2 | 0 | 0 |
| 2003 | 甲府 | J2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2004 | 佐川印 | JFL | 23 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | J2 | 44 | 8 | 30 | 15 | 4 | 1 | 0 |
| 計 | JFL | 23 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| リーグ戦 | 44 | 8 | 30 | 15 | 4 | 1 | 0 |
| 天皇杯 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JFL | 23 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 70 | 11 | 49 | 24 | 4 | 1 | 0 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 甲府 | 45 | 8 | 30 | 15 | 4 | 1 | 0 |
| 佐川印 | 25 | 3 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 70 | 11 | 49 | 24 | 4 | 1 | 0 |
関連プレーヤー