森住 健吾 ((佐川印)/MF)
| 背番号 | |
|---|---|
| 名前 | 森住 健吾 |
| ヨミ | |
| Pos | MF |
| チーム | (佐川印) |
| 生年月日 | 1978年7月22日(47歳) |
|---|---|
| 身長/体重 | 172cm / 66kg |
| 血液型 | |
| 出生地 | |
| リンク |
森住 健吾(1978年7月22日生)は、サッカー選手。
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 1999 | 専修大 | - | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 2002 | 佐川印 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 2003 | 佐川印 | JFL | 20 | 1 | 20 | 1 | ||||||
| 2004 | 佐川印 | JFL | 25 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | ||||
| 計 | 45 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 54 | 2 | ||||
年度別(リーグ戦+JFL)
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天皇杯 | 7 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| JFL | 45 | 1 | 44 | 41 | 0 | 7 | 0 |
| その他 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 54 | 2 | 53 | 49 | 0 | 7 | 0 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専修大 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 佐川印 | 51 | 1 | 50 | 46 | 0 | 7 | 0 |
| 計 | 54 | 2 | 53 | 49 | 0 | 7 | 0 |
