ファンタジーサッカー研究室

西谷 正也 (1999年度)Masaya NISHITANI

出場記録(30試合, 2501分)

すべて | リーグ戦
日付試合節/回戦H/Aチームスコア相手J公式
1999/03/06J11st 第1節HC大阪 2 - 1広島450
1999/03/13J11st 第2節AC大阪 0 - 2V川崎530
1999/03/20J11st 第3節HC大阪 1 - 2平塚900
1999/03/27J11st 第4節AC大阪 1 - 0京都900
1999/04/03J11st 第5節HC大阪 3 - 0760
1999/04/10J11st 第6節AC大阪 0 - 6横浜FM900
1999/04/17J11st 第7節HC大阪 2 - 1清水881
1999/04/24J11st 第8節AC大阪 5 - 2福岡871
1999/05/01J11st 第10節HC大阪 1 - 0鹿島901
1999/05/05J11st 第11節AC大阪 3 - 2浦和890
1999/05/08J11st 第12節HC大阪 1 - 2名古屋901
1999/05/15J11st 第13節AC大阪 2 - 1G大阪900
1999/05/19J11st 第9節AC大阪 2 - 1磐田780
1999/05/22J11st 第14節HC大阪 2 - 0市原900
1999/05/29J11st 第15節AC大阪 0 - 1神戸730
1999/08/07J12nd 第1節AC大阪 3 - 2清水981
1999/08/14J12nd 第2節HC大阪 0 - 2福岡900
1999/08/18J12nd 第3節HC大阪 3 - 2磐田890
1999/08/21J12nd 第4節AC大阪 2 - 1鹿島650
1999/08/28J12nd 第5節HC大阪 2 - 3浦和900
1999/09/04J12nd 第6節AC大阪 2 - 3名古屋900
1999/09/11J12nd 第7節HC大阪 4 - 1G大阪840
1999/09/15J12nd 第8節AC大阪 0 - 2市原540
1999/09/18J12nd 第9節HC大阪 5 - 0神戸870
1999/09/23J12nd 第10節AC大阪 4 - 1広島851
1999/10/30J12nd 第11節AC大阪 6 - 1平塚901
1999/11/17J12nd 第12節HC大阪 2 - 1V川崎890
1999/11/20J12nd 第13節HC大阪 1 - 2横浜FM900
1999/11/23J12nd 第14節AC大阪 3 - 0840
1999/11/27J12nd 第15節HC大阪 2 - 3京都971
…フル出場、…先発、…途中出場、…ベンチ