小笠原 満男 ((引退)/MF)(対象外)
年度別(ファンサカmini, Yahoo!ファンタジーサッカー)
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| 2003 | 27 | 27 | 7 | 6 | 54 | 44 | -3 | 54 | 14 | -18 | 20 | 111 | 4.33 |
| 2004 | 28 | 23 | 7 | 9 | 61 | 67 | 6 | 54 | 12 | -14 | 61 | 186 | 8.09 |
| 2005 | 30 | 24 | 11 | 6 | 67 | 70 | 0 | 42 | 11 | -12 | 76 | 187 | 7.79 |
| 2006 | 20 | 15 | 3 | 5 | 35 | 43 | -4 | 18 | 4 | -2 | 63 | 122 | 8.13 |
| 2007 | 14 | 12 | 4 | 5 | 22 | 35 | 4 | 18 | 10 | -14 | 20 | 73 | 6.08 |
| 2008 | 24 | 19 | 5 | 6 | 36 | 55 | 5 | 15 | 9 | -8 | 47 | 123 | 6.47 |
| 2009 | 32 | 29 | 3 | 6 | 28 | 81 | 14 | 9 | 16 | -18 | 63 | 165 | 5.69 |
| 2010 | 33 | 32 | 3 | 5 | 45 | 92 | 17 | 23 | 15 | -6 | 30 | 171 | 5.34 |
| 2011 | 31 | 31 | 1 | 2 | 13 | 69 | 14 | 21 | 12 | -4 | 31 | 143 | 4.61 |
| 2012 | 31 | 31 | 2 | 1 | 21 | 86 | 11 | 22 | 11 | -10 | 31 | 151 | 4.87 |
| 2013 | 33 | 33 | 2 | 6 | 16 | 97 | 5 | 28 | 20 | -12 | 35 | 173 | 5.24 |
| 2014 | 33 | 33 | 2 | 5 | 21 | 95 | 24 | 32 | 20 | -12 | 31 | 190 | 5.76 |
| 2015 | 29 | 29 | 1 | 2 | 13 | 79 | 17 | 10 | 19 | -8 | 30 | 147 | 5.07 |
| 2016 | 30 | 30 | 0 | 0 | 12 | 80 | 19 | 8 | 17 | -14 | 29 | 139 | 4.60 |
| 2017 | 17 | 17 | 0 | 1 | 0 | 43 | 16 | 6 | 22 | -8 | 29 | 108 | 5.47 |
| 2018 | 14 | 14 | 0 | 1 | 5 | 29 | 9 | 0 | 7 | -8 | 17 | 54 | 3.50 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
