曽ヶ端 準 ((引退)/GK)(対象外)
年度別(ファンサカmini, Yahoo!ファンタジーサッカー)
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| 2003 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | 22 | 0 | 14 | 0 | -2 | 94 | 3.13 |
| 2004 | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 67 | 47 | 0 | 12 | -4 | 32 | 154 | 6.69 |
| 2005 | 34 | 27 | 0 | 0 | 0 | 81 | 48 | 0 | 12 | -2 | 21 | 160 | 5.93 |
| 2006 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 51 | 13 | 0 | 2 | -4 | 17 | 79 | 4.65 |
| 2007 | 32 | 27 | 0 | 0 | 0 | 80 | 59 | 0 | 16 | -6 | 54 | 203 | 7.52 |
| 2008 | 34 | 28 | 0 | 1 | 0 | 84 | 53 | 0 | 14 | -4 | 47 | 194 | 6.93 |
| 2009 | 34 | 31 | 0 | 1 | 0 | 90 | 60 | 0 | 17 | -2 | 41 | 206 | 6.65 |
| 2010 | 34 | 33 | 0 | 0 | 0 | 99 | 55 | 0 | 16 | -2 | 52 | 220 | 6.67 |
| 2011 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 96 | 52 | 0 | 12 | -2 | 28 | 186 | 5.47 |
| 2012 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 102 | 48 | 0 | 12 | -2 | 31 | 191 | 5.62 |
| 2013 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 102 | 23 | 0 | 20 | 0 | 34 | 179 | 5.26 |
| 2014 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 102 | 59 | 0 | 20 | 0 | 30 | 211 | 6.21 |
| 2015 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69 | 40 | 0 | 21 | 0 | 31 | 161 | 6.42 |
| 2016 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 102 | 64 | 0 | 18 | -2 | 41 | 223 | 6.56 |
| 2017 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 62 | 39 | 0 | 23 | 0 | 17 | 141 | 5.61 |
| 2018 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 0 | 12 | 0 | 19 | 60 | 6.71 |
| 2019 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 18 | 0 | 18 | 55 | 6.75 |
| 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 14 | 10.00 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
