チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見るレノファ山口FC DF 坪井 慶介
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
年度別成績
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| 2003 | 30 | 30 | 1 | 0 | 1 | 60 | 18 | 5 | 17 | -2 | 5 | 103 | 3.43 |
| 2004 | 14 | 12 | 0 | 0 | 1 | 34 | 6 | 0 | 6 | -4 | 11 | 53 | 4.42 |
| 2005 | 33 | 26 | 0 | 0 | 4 | 76 | 46 | 0 | 15 | -4 | 34 | 167 | 6.42 |
| 2006 | 27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 59 | 49 | 0 | 13 | -8 | 16 | 129 | 6.14 |
| 2007 | 31 | 26 | 0 | 0 | 0 | 76 | 62 | 0 | 16 | -2 | 24 | 176 | 6.69 |
| 2008 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 54 | 20 | 0 | 10 | -4 | 13 | 93 | 4.63 |
| 2009 | 29 | 27 | 0 | 0 | 1 | 80 | 46 | 0 | 10 | -10 | 15 | 141 | 5.22 |
| 2010 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 90 | 39 | 0 | 14 | -4 | 49 | 188 | 6.03 |
| 2011 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 25 | 4.80 |
| 2012 | 33 | 33 | 0 | 0 | 3 | 94 | 34 | 0 | 14 | -4 | 32 | 170 | 5.15 |
| 2013 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | -5 | 0 | 14 | -2 | 20 | 39 | 2.00 |
| 2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 12 | 8.00 |
| 2015 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | -3 | 0 | 5 | -6 | 15 | 24 | 2.00 |
| 2016 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36 | 21 | 0 | 3 | -6 | 39 | 93 | 6.33 |
| 2017 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2018 | 23 | 0 | 0 | ||||||||||
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
