田中 マルクス闘莉王 ((引退)/DF)(対象外)
年度別(ファンサカmini, Yahoo!ファンタジーサッカー)
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| 2004 | 21 | 18 | 3 | 3 | 28 | 54 | 26 | 25 | 12 | -6 | 41 | 152 | 8.45 |
| 2005 | 26 | 20 | 9 | 1 | 43 | 56 | 36 | 47 | 13 | -10 | 27 | 169 | 8.45 |
| 2006 | 33 | 26 | 7 | 1 | 51 | 77 | 68 | 42 | 16 | -10 | 61 | 254 | 9.77 |
| 2007 | 26 | 21 | 3 | 2 | 42 | 58 | 48 | 13 | 13 | -6 | 45 | 171 | 8.14 |
| 2008 | 31 | 25 | 11 | 5 | 75 | 75 | 27 | 36 | 11 | -6 | 46 | 189 | 7.56 |
| 2009 | 31 | 28 | 4 | 2 | 55 | 77 | 57 | 25 | 15 | -8 | 48 | 214 | 7.64 |
| 2010 | 29 | 28 | 6 | 4 | 41 | 82 | 44 | 43 | 17 | -12 | 20 | 194 | 6.93 |
| 2011 | 31 | 31 | 6 | 0 | 32 | 88 | 41 | 29 | 20 | -10 | 6 | 174 | 5.61 |
| 2012 | 33 | 33 | 9 | 2 | 52 | 96 | 31 | 56 | 14 | -14 | 9 | 192 | 5.82 |
| 2013 | 27 | 27 | 3 | 1 | 30 | 79 | 17 | 21 | 13 | -12 | 12 | 130 | 4.81 |
| 2014 | 31 | 31 | 7 | 1 | 30 | 92 | 19 | 27 | 12 | -4 | 26 | 172 | 5.55 |
| 2015 | 30 | 30 | 5 | 3 | 34 | 87 | 14 | 18 | 11 | -10 | 16 | 136 | 4.53 |
| 2016 | 7 | 7 | 0 | 1 | 5 | 21 | 3 | 2 | 2 | -2 | 2 | 28 | 4.00 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
