山瀬 功治 ((引退)/MF)Koji YAMASE
| 背番号 | |
| 名前 | 山瀬 功治 |
| ヨミ | ヤマセ コウジ |
| Pos | MF |
| チーム | (引退) |
| 生年月日 | 1981年9月22日(44歳) |
| 身長/体重 | 175cm / 73kg |
| 血液型 | A型 |
| 出生地 | 北海道 |
| リンク | Wikipedia |
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 |
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 |
| 2000 | 札幌 | J2 | 14 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | | | 18 | 2 |
| 2001 | 札幌 | J1 | 24 | 3 | | | 1 | 0 | | | 25 | 3 |
| 2002 | 札幌 | J1 | 14 | 4 | 2 | 0 | | | | | 16 | 4 |
| 2003 | 浦和 | J1 | 24 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | | | 31 | 8 |
| 2004 | 浦和 | J1 | 18 | 5 | 7 | 2 | | | | | 25 | 7 |
| 2005 | 横浜FM | J1 | 19 | 1 | 4 | 0 | | | | | 23 | 1 |
| 2006 | 横浜FM | J1 | 20 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | | | 24 | 6 |
| 2007 | 横浜FM | J1 | 32 | 11 | 10 | 3 | 2 | 0 | | | 44 | 14 |
| 2008 | 横浜FM | J1 | 25 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | | | 29 | 4 |
| 2009 | 横浜FM | J1 | 28 | 5 | 9 | 5 | 2 | 1 | | | 39 | 11 |
| 2010 | 横浜FM | J1 | 33 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | | | 42 | 8 |
| 2011 | 川崎F | J1 | 34 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | | | 41 | 8 |
| 2012 | 川崎F | J1 | 17 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | | | 21 | 4 |
| 2013 | 京都 | J2 | 33 | 8 | | | 2 | 0 | 2 | 0 | 37 | 8 |
| 2014 | 京都 | J2 | 38 | 3 | | | 2 | 1 | | | 40 | 4 |
| 2015 | 京都 | J2 | 23 | 1 | | | | | | | 23 | 1 |
| 2016 | 京都 | J2 | 34 | 7 | | | 1 | 1 | 1 | 0 | 36 | 8 |
| 2017 | 福岡 | J2 | 40 | 6 | | | | | 2 | 1 | 42 | 7 |
| 2018 | 福岡 | J2 | 29 | 1 | | | 2 | 0 | | | 31 | 1 |
| 2019 | 愛媛 | J2 | 38 | 4 | | | | | | | 38 | 4 |
| 2020 | 愛媛 | J2 | 32 | 1 | | | | | | | 32 | 1 |
| 2021 | 愛媛 | J2 | 27 | 1 | | | 1 | 0 | | | 28 | 1 |
| 2022 | 山口 | J2 | 34 | 2 | | | 0 | 0 | | | 34 | 2 |
| 2023 | 山口 | J2 | 14 | 1 | | | | | | | 14 | 1 |
| 2024 | 山口 | J2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | | 6 | 0 |
| 計 | 646 | 95 | 56 | 15 | 32 | 7 | 5 | 1 | 739 | 118 |
年度別(リーグ戦)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 2000 | 札幌 | J2 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2001 | 札幌 | J1 | 24 | 3 | 22 | 13 | 0 | 2 | 0 |
| 2002 | 札幌 | J1 | 14 | 4 | 14 | 12 | 0 | 2 | 1 |
| 2003 | 浦和 | J1 | 24 | 6 | 20 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 2004 | 浦和 | J1 | 18 | 5 | 15 | 8 | 1 | 2 | 0 |
| 2005 | 横浜FM | J1 | 19 | 1 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2006 | 横浜FM | J1 | 20 | 6 | 19 | 14 | 0 | 1 | 0 |
| 2007 | 横浜FM | J1 | 32 | 11 | 32 | 32 | 0 | 5 | 0 |
| 2008 | 横浜FM | J1 | 25 | 4 | 24 | 24 | 0 | 1 | 0 |
| 2009 | 横浜FM | J1 | 28 | 5 | 24 | 15 | 3 | 2 | 1 |
| 2010 | 横浜FM | J1 | 33 | 5 | 27 | 13 | 1 | 2 | 0 |
| 2011 | 川崎F | J1 | 34 | 6 | 30 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 2012 | 川崎F | J1 | 17 | 2 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2013 | 京都 | J2 | 33 | 8 | 29 | 18 | 0 | 2 | 0 |
| 2014 | 京都 | J2 | 38 | 3 | 29 | 14 | 2 | 1 | 0 |
| 2015 | 京都 | J2 | 23 | 1 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 2016 | 京都 | J2 | 34 | 7 | 30 | 16 | 2 | 3 | 0 |
| 2017 | 福岡 | J2 | 40 | 6 | 40 | 24 | 0 | 2 | 0 |
| 2018 | 福岡 | J2 | 29 | 1 | 10 | 6 | 8 | 1 | 0 |
| 2019 | 愛媛 | J2 | 38 | 4 | 20 | 13 | 2 | 1 | 0 |
| 2020 | 愛媛 | J2 | 32 | 1 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 愛媛 | J2 | 27 | 1 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 2022 | 山口 | J2 | 34 | 2 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2023 | 山口 | J2 | 14 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 2024 | 山口 | J2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 計 | J1 | 288 | 58 | 250 | 159 | 8 | 21 | 2 |
| 計 | J2 | 358 | 37 | 222 | 106 | 35 | 14 | 0 |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| リーグ戦 | 646 | 95 | 472 | 265 | 43 | 35 | 2 |
| ルヴァン/ナビ | 56 | 15 | 45 | 28 | 3 | 3 | 0 |
| プレーオフ | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 32 | 7 | 23 | 14 | 3 | 2 | 0 |
| 代表戦 | 12 | 3 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 計 | 751 | 121 | 551 | 308 | 57 | 40 | 2 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 札幌 | 59 | 9 | 45 | 31 | 1 | 6 | 1 |
| 浦和 | 56 | 15 | 47 | 25 | 2 | 4 | 0 |
| 横浜FM | 201 | 44 | 171 | 128 | 6 | 14 | 1 |
| 川崎F | 62 | 12 | 50 | 15 | 4 | 3 | 0 |
| 京都 | 136 | 21 | 107 | 55 | 7 | 6 | 0 |
| 福岡 | 73 | 8 | 54 | 33 | 8 | 3 | 0 |
| 愛媛 | 98 | 6 | 48 | 21 | 5 | 3 | 0 |
| 山口 | 54 | 3 | 23 | 0 | 16 | 1 | 0 |
| 日本 | 12 | 3 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 計 | 751 | 121 | 551 | 308 | 57 | 40 | 2 |
関連プレーヤー