大久保 嘉人 (2002年度)Yoshito OKUBO
出場記録(31試合, 1938分)
すべて | リーグ戦
| 日付 | 試合 | 節/回戦 | H/A | チーム | スコア | 相手 | 出 | 分 | 得 | 警 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/03/03 | J2 | 第1節 | H | C大阪 | ○ 6 - 0 | 山形 | △ | 23 | 0 | ■ | 詳細 |
| 2002/03/10 | J2 | 第2節 | A | C大阪 | ○ 2 - 0 | 鳥栖 | △ | 35 | 0 | 詳細 | |
| 2002/03/16 | J2 | 第3節 | H | C大阪 | ○ 3 - 0 | 湘南 | ◎ | 90 | 2 | 詳細 | |
| 2002/03/21 | J2 | 第4節 | H | C大阪 | △ 2 - 2 | 川崎F | ◎ | 90 | 1 | ■ | 詳細 |
| 2002/03/24 | J2 | 第5節 | A | C大阪 | ○ 3 - 1 | 甲府 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2002/03/30 | J2 | 第6節 | H | C大阪 | ● 0 - 3 | 大分 | ○ | 31 | 0 | 詳細 | |
| 2002/04/06 | J2 | 第7節 | H | C大阪 | △ 1 - 1 | 横浜FC | △ | 21 | 0 | ■ | 詳細 |
| 2002/04/13 | J2 | 第9節 | H | C大阪 | ● 1 - 2 | 福岡 | △ | 21 | 0 | 詳細 | |
| 2002/04/20 | J2 | 第10節 | A | C大阪 | △ 0 - 0 | 大宮 | △ | 19 | 0 | 詳細 | |
| 2002/04/24 | J2 | 第11節 | A | C大阪 | ● 2 - 5 | 新潟 | ○ | 68 | 1 | 詳細 | |
| 2002/04/27 | J2 | 第12節 | H | C大阪 | ○ 2 - 1 | 鳥栖 | ◎ | 90 | 2 | 詳細 | |
| 2002/05/03 | J2 | 第13節 | A | C大阪 | ○ 3 - 2 | 川崎F | ○ | 35 | 0 | ■■ | 詳細 |
| 2002/07/06 | J2 | 第16節 | A | C大阪 | ○ 1 - 0 | 横浜FC | ◎ | 90 | 1 | 詳細 | |
| 2002/07/10 | J2 | 第17節 | H | C大阪 | ○ 4 - 1 | 水戸 | ○ | 75 | 1 | ■ | 詳細 |
| 2002/07/13 | J2 | 第18節 | H | C大阪 | ● 1 - 3 | 新潟 | ○ | 45 | 0 | 詳細 | |
| 2002/07/20 | J2 | 第19節 | A | C大阪 | ○ 3 - 1 | 山形 | ○ | 64 | 2 | 詳細 | |
| 2002/07/24 | J2 | 第20節 | A | C大阪 | ○ 5 - 3 | 福岡 | ○ | 73 | 1 | 詳細 | |
| 2002/07/27 | J2 | 第21節 | H | C大阪 | △ 1 - 1 | 大宮 | ○ | 62 | 0 | 詳細 | |
| 2002/08/25 | J2 | 第27節 | A | C大阪 | △ 1 - 1 | 鳥栖 | △ | 45 | 1 | ■ | 詳細 |
| 2002/08/31 | J2 | 第28節 | H | C大阪 | ○ 1 - 0 | 山形 | ○ | 69 | 0 | 詳細 | |
| 2002/09/07 | J2 | 第29節 | H | C大阪 | ○ 2 - 1 | 横浜FC | ○ | 74 | 1 | 詳細 | |
| 2002/09/11 | J2 | 第30節 | A | C大阪 | ○ 3 - 1 | 大宮 | ○ | 85 | 1 | 詳細 | |
| 2002/09/14 | J2 | 第31節 | H | C大阪 | △ 3 - 3 | 川崎F | ◎ | 90 | 2 | 詳細 | |
| 2002/09/21 | J2 | 第32節 | A | C大阪 | ○ 2 - 0 | 甲府 | ○ | 53 | 0 | ■ | 詳細 |
| 2002/10/19 | J2 | 第38節 | H | C大阪 | ○ 2 - 1 | 鳥栖 | ○ | 58 | 0 | ■ | 詳細 |
| 2002/11/02 | J2 | 第41節 | A | C大阪 | ○ 6 - 2 | 横浜FC | ○ | 77 | 1 | 詳細 | |
| 2002/11/09 | J2 | 第42節 | H | C大阪 | ○ 5 - 1 | 水戸 | ○ | 62 | 0 | 詳細 | |
| 2002/11/16 | J2 | 第43節 | H | C大阪 | ○ 3 - 0 | 新潟 | ○ | 62 | 1 | 詳細 | |
| 2002/11/24 | J2 | 第44節 | A | C大阪 | △ 2 - 2 | 山形 | ◎ | 90 | 0 | ■ | 詳細 |
| 2002/12/01 | 天皇杯 | 1回戦 | A | C大阪 | ○ 6 - 0 | テイヘンズ | ◎ | 90 | 1 | ||
| 2002/12/08 | 天皇杯 | 2回戦 | H | C大阪 | ○ 4 - 1 | 佐川大 | ○ | 61 | 0 |
◎…フル出場、○…先発、△…途中出場、-…ベンチ
