猿田 浩得 ((引退)/FW)Hironori SARUTA
| 背番号 | |
| 名前 | 猿田 浩得 |
| ヨミ | サルタ ヒロノリ |
| Pos | FW |
| チーム | (引退) |
| 生年月日 | 1982年10月28日(43歳) |
| 身長/体重 | 162cm / 57kg |
| 血液型 | B型 |
| 出生地 | 広島県 |
| リンク | Wikipedia |
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 |
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 |
| 2005 | 愛媛 | JFL | 18 | 2 | | | 1 | 0 | | | 19 | 2 |
| 2006 | 愛媛 | J2 | 10 | 1 | | | | | | | 10 | 1 |
| 2007 | YKK AP | JFL | 28 | 4 | | | | | | | 28 | 4 |
| 計 | 56 | 7 | | | 1 | 0 | | | 57 | 7 |
年度別(リーグ戦+JFL)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 2005 | 愛媛 | JFL | 18 | 2 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 2006 | 愛媛 | J2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2007 | YKK AP | JFL | 28 | 4 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 計 | J2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | JFL | 46 | 6 | 23 | 4 | 6 | 2 | 0 |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| リーグ戦 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JFL | 46 | 6 | 23 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| 計 | 57 | 7 | 24 | 5 | 8 | 2 | 0 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 愛媛 | 29 | 3 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| YKK AP | 28 | 4 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 計 | 57 | 7 | 24 | 5 | 8 | 2 | 0 |
関連プレーヤー