チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見る(引退) MF 高橋 大輔
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
年度別成績
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| 2006 | 23 | 18 | 5 | 0 | 22 | 41 | 4 | 8 | -1 | -2 | 43 | 93 | 5.22 |
| 2007 | 29 | 24 | 10 | 0 | 38 | 70 | -5 | 40 | 5 | -6 | 34 | 138 | 5.75 |
| 2008 | 21 | 17 | 1 | 2 | 20 | 47 | 13 | 3 | 9 | -2 | 11 | 81 | 4.76 |
| 2009 | 32 | 29 | 5 | 1 | 24 | 86 | -1 | 18 | 8 | -12 | 23 | 122 | 4.21 |
| 2010 | 29 | 28 | 3 | 2 | 18 | 82 | 48 | 16 | 11 | -8 | 54 | 203 | 7.25 |
| 2011 | 17 | 17 | 0 | 0 | 18 | 48 | 14 | 1 | 7 | -4 | 20 | 86 | 4.71 |
| 2012 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 32 | 15 | 0 | 6 | -2 | 21 | 72 | 5.54 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
