高 尚徳 ((高崎)/DF)
| 背番号 | |
|---|---|
| 名前 | 高 尚徳 |
| ヨミ | |
| Pos | DF |
| チーム | (高崎) |
| 生年月日 | 1983年10月20日(42歳) |
|---|---|
| 身長/体重 | 173cm / 70kg |
| 血液型 | |
| 出生地 | |
| リンク |
高 尚徳(1983年10月20日生)は、サッカー選手。
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2006 | 高崎 | JFL | 14 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | ||||
| 計 | 14 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | ||||||
年度別(リーグ戦+JFL)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 高崎 | JFL | 14 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 計 | JFL | 14 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天皇杯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JFL | 14 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 計 | 16 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高崎 | 16 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 計 | 16 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 |
