高畑 浩二 ((高崎)/FW)Koji TAKAHATA
| 背番号 | |
| 名前 | 高畑 浩二 |
| ヨミ | タカハタ コウジ |
| Pos | FW |
| チーム | (高崎) |
| 生年月日 | 1983年11月16日(42歳) |
| 身長/体重 | 182cm / 76kg |
| 血液型 |
|
| 出生地 | 千葉県 |
| リンク | Google |
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 |
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 |
| 2006 | 三菱水島 | JFL | 4 | 0 | | | | | | | 4 | 0 |
| 高崎 | JFL | 5 | 0 | | | | | | | 5 | 0 |
| 2007 | かりゆし | - | | | | | 3 | 1 | | | 3 | 1 |
| 2008 | 琉球 | JFL | 2 | 0 | | | | | | | 2 | 0 |
| かりゆし | - | | | | | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 2009 | かりゆし | - | | | | | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 計 | 11 | 0 | | | 8 | 1 | 5 | 0 | 24 | 1 |
年度別(リーグ戦+JFL)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 2006 | 三菱水島 | JFL | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 高崎 | JFL | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | 琉球 | JFL | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 計 | JFL | 11 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 天皇杯 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| JFL | 11 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| その他 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 24 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 三菱水島 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 高崎 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| かりゆし | 13 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 琉球 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 計 | 24 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 |
関連プレーヤー