茂木 弘人 (2006年度)Hiroto MOGI
出場記録(40試合, 1824分)
すべて | リーグ戦
| 日付 | 試合 | 節/回戦 | H/A | チーム | スコア | 相手 | 出 | 分 | 得 | 警 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/03/04 | J2 | 第1節 | H | 神戸 | ● 0 - 3 | 草津 | ◎ | 90 | 0 | ■ | 詳細 |
| 2006/03/11 | J2 | 第2節 | H | 神戸 | ○ 1 - 0 | 愛媛 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2006/03/18 | J2 | 第3節 | A | 神戸 | ○ 3 - 1 | 鳥栖 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2006/03/21 | J2 | 第4節 | H | 神戸 | ○ 4 - 0 | 水戸 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2006/03/25 | J2 | 第5節 | A | 神戸 | ● 0 - 3 | 徳島 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2006/04/01 | J2 | 第6節 | H | 神戸 | ● 0 - 1 | 仙台 | ○ | 73 | 0 | 詳細 | |
| 2006/04/05 | J2 | 第7節 | A | 神戸 | △ 0 - 0 | 山形 | △ | 28 | 0 | 詳細 | |
| 2006/04/08 | J2 | 第8節 | H | 神戸 | ● 1 - 2 | 札幌 | ○ | 69 | 0 | 詳細 | |
| 2006/04/15 | J2 | 第9節 | A | 神戸 | ○ 1 - 0 | 柏 | ○ | 89 | 0 | 詳細 | |
| 2006/04/18 | J2 | 第10節 | A | 神戸 | ● 1 - 2 | 横浜FC | ○ | 69 | 0 | 詳細 | |
| 2006/04/22 | J2 | 第11節 | H | 神戸 | ○ 3 - 1 | 東京V | ○ | 89 | 0 | 詳細 | |
| 2006/05/03 | J2 | 第13節 | A | 神戸 | ● 0 - 2 | 湘南 | ○ | 78 | 0 | ■ | 詳細 |
| 2006/05/06 | J2 | 第14節 | H | 神戸 | △ 0 - 0 | 鳥栖 | △ | 33 | 0 | 詳細 | |
| 2006/05/14 | J2 | 第15節 | A | 神戸 | ○ 6 - 1 | 札幌 | △ | 12 | 0 | 詳細 | |
| 2006/05/17 | J2 | 第16節 | A | 神戸 | ● 2 - 3 | 草津 | △ | 16 | 0 | 詳細 | |
| 2006/05/20 | J2 | 第17節 | H | 神戸 | ○ 3 - 0 | 徳島 | △ | 15 | 0 | 詳細 | |
| 2006/06/03 | J2 | 第19節 | H | 神戸 | ○ 1 - 0 | 湘南 | △ | 18 | 0 | 詳細 | |
| 2006/06/07 | J2 | 第20節 | H | 神戸 | △ 1 - 1 | 柏 | △ | 11 | 0 | 詳細 | |
| 2006/06/11 | J2 | 第21節 | A | 神戸 | ○ 3 - 1 | 水戸 | ○ | 84 | 0 | 詳細 | |
| 2006/06/17 | J2 | 第22節 | H | 神戸 | ○ 4 - 2 | 山形 | △ | 23 | 0 | 詳細 | |
| 2006/06/21 | J2 | 第23節 | A | 神戸 | ○ 2 - 0 | 東京V | △ | 11 | 0 | 詳細 | |
| 2006/06/24 | J2 | 第24節 | H | 神戸 | △ 0 - 0 | 横浜FC | - | 0 | 0 | 詳細 | |
| 2006/07/01 | J2 | 第25節 | A | 神戸 | ○ 2 - 0 | 愛媛 | △ | 17 | 0 | 詳細 | |
| 2006/07/12 | J2 | 第27節 | H | 神戸 | ○ 3 - 2 | 草津 | ○ | 64 | 0 | 詳細 | |
| 2006/07/16 | J2 | 第28節 | A | 神戸 | ● 0 - 3 | 柏 | △ | 45 | 0 | 詳細 | |
| 2006/07/22 | J2 | 第29節 | A | 神戸 | ○ 2 - 1 | 徳島 | - | 0 | 0 | 詳細 | |
| 2006/07/26 | J2 | 第30節 | H | 神戸 | ○ 2 - 0 | 水戸 | △ | 45 | 0 | 詳細 | |
| 2006/07/29 | J2 | 第31節 | A | 神戸 | △ 1 - 1 | 山形 | - | 0 | 0 | 詳細 | |
| 2006/08/19 | J2 | 第34節 | H | 神戸 | ○ 1 - 0 | 愛媛 | △ | 5 | 0 | 詳細 | |
| 2006/08/23 | J2 | 第35節 | A | 神戸 | ○ 1 - 0 | 鳥栖 | △ | 5 | 0 | 詳細 | |
| 2006/08/26 | J2 | 第36節 | H | 神戸 | ○ 2 - 1 | 東京V | △ | 1 | 0 | 詳細 | |
| 2006/09/02 | J2 | 第37節 | A | 神戸 | ○ 1 - 0 | 横浜FC | - | 0 | 0 | 詳細 | |
| 2006/09/13 | J2 | 第39節 | A | 神戸 | △ 2 - 2 | 湘南 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2006/09/16 | J2 | 第40節 | H | 神戸 | ○ 4 - 1 | 徳島 | - | 0 | 0 | 詳細 | |
| 2006/09/27 | J2 | 第42節 | H | 神戸 | ○ 2 - 0 | 鳥栖 | - | 0 | 0 | 詳細 | |
| 2006/10/08 | 天皇杯 | 3回戦 | A | 神戸 | ● 2 - 4 | YKK AP | △ | 16 | 0 | ||
| 2006/10/14 | J2 | 第44節 | A | 神戸 | ○ 2 - 1 | 水戸 | △ | 1 | 0 | 詳細 | |
| 2006/10/18 | J2 | 第45節 | H | 神戸 | ○ 1 - 0 | 山形 | △ | 8 | 0 | 詳細 | |
| 2006/10/21 | J2 | 第46節 | A | 神戸 | ○ 4 - 1 | 札幌 | △ | 11 | 0 | 詳細 | |
| 2006/10/27 | J2 | 第47節 | A | 神戸 | △ 0 - 0 | 愛媛 | △ | 2 | 0 | 詳細 | |
| 2006/11/11 | J2 | 第48節 | H | 神戸 | ● 3 - 4 | 柏 | △ | 4 | 0 | 詳細 | |
| 2006/11/23 | J2 | 第50節 | A | 神戸 | △ 1 - 1 | 草津 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2006/11/26 | J2 | 第51節 | H | 神戸 | △ 2 - 2 | 湘南 | ○ | 59 | 0 | 詳細 | |
| 2006/12/02 | J2 | 第52節 | A | 神戸 | ● 1 - 2 | 仙台 | △ | 14 | 0 | 詳細 | |
| 2006/12/06 | 入替戦 | (1) | H | 神戸 | △ 0 - 0 | 福岡 | ○ | 89 | 0 | ■ | 詳細 |
| 2006/12/09 | 入替戦 | (2) | A | 神戸 | △ 1 - 1 | 福岡 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 |
◎…フル出場、○…先発、△…途中出場、-…ベンチ
