赤星 拓 ((引退)/GK)Taku AKAHOSHI
| 背番号 | |
| 名前 | 赤星 拓 |
| ヨミ | アカホシ タク |
| Pos | GK |
| チーム | (引退) |
| 生年月日 | 1984年4月21日(41歳) |
| 身長/体重 | 185cm / 80kg |
| 血液型 | A型 |
| 出生地 | 福岡県 |
| リンク | Wikipedia |
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 |
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 |
| 2004 | 福岡大 | - | | | | | 1 | 0 | | | 1 | 0 |
| 2005 | 福岡大 | - | | | | | 2 | 0 | | | 2 | 0 |
| 2006 | 福岡大 | - | | | | | 1 | 0 | | | 1 | 0 |
| 2007 | 鳥栖 | J2 | 32 | 0 | | | 2 | 0 | | | 34 | 0 |
| 2008 | 鳥栖 | J2 | 15 | 0 | | | | | | | 15 | 0 |
| 2009 | 鳥栖 | J2 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 2010 | 鳥栖 | J2 | 20 | 0 | | | 0 | 0 | | | 20 | 0 |
| 2011 | 鳥栖 | J2 | 19 | 0 | | | | | | | 19 | 0 |
| 2012 | 鳥栖 | J1 | 30 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | | | 36 | 0 |
| 2013 | 鳥栖 | J1 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | | | 19 | 0 |
| 2014 | 鳥栖 | J1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 1 | 0 |
| 2015 | 鳥栖 | J1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 12 | 0 |
| 2016 | 鳥栖 | J1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | | | 4 | 0 |
| 2017 | 鳥栖 | J1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | 4 | 0 |
| 計 | 145 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | | | 168 | 0 |
年度別(リーグ戦)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 2007 | 鳥栖 | J2 | 32 | 0 | 32 | 32 | 12 | 2 | 0 |
| 2008 | 鳥栖 | J2 | 15 | 0 | 15 | 14 | 17 | 2 | 0 |
| 2009 | 鳥栖 | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2010 | 鳥栖 | J2 | 20 | 0 | 19 | 19 | 16 | 1 | 0 |
| 2011 | 鳥栖 | J2 | 19 | 0 | 19 | 19 | 17 | 1 | 0 |
| 2012 | 鳥栖 | J1 | 30 | 0 | 30 | 30 | 1 | 1 | 0 |
| 2013 | 鳥栖 | J1 | 16 | 0 | 16 | 15 | 12 | 1 | 0 |
| 2014 | 鳥栖 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 2015 | 鳥栖 | J1 | 11 | 0 | 11 | 10 | 22 | 0 | 0 |
| 2016 | 鳥栖 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
| 2017 | 鳥栖 | J1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 |
| 計 | J1 | 59 | 0 | 58 | 56 | 123 | 2 | 0 |
| 計 | J2 | 86 | 0 | 85 | 84 | 67 | 6 | 0 |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| リーグ戦 | 145 | 0 | 143 | 140 | 190 | 8 | 0 |
| ルヴァン/ナビ | 15 | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 1 |
| 天皇杯 | 8 | 0 | 8 | 8 | 19 | 1 | 0 |
| 計 | 168 | 0 | 166 | 162 | 223 | 10 | 1 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 福岡大 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥栖 | 164 | 0 | 162 | 158 | 223 | 10 | 1 |
| 計 | 168 | 0 | 166 | 162 | 223 | 10 | 1 |
関連プレーヤー