飯島 槙 ((琉球)/DF)
| 背番号 | |
|---|---|
| 名前 | 飯島 槙 |
| ヨミ | |
| Pos | DF |
| チーム | (琉球) |
| 生年月日 | 1984年6月15日(41歳) |
|---|---|
| 身長/体重 | 175cm / 72kg |
| 血液型 | |
| 出生地 | |
| リンク |
飯島 槙(1984年6月15日生)は、サッカー選手。FC琉球に所属していた。
総合成績
年度別(リーグ戦+JFL)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 琉球 | JFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 計 | JFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天皇杯 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| JFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 計 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かりゆし | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 琉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 計 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
