高橋 義希 ((引退)/MF)(対象外)
年度別(ファンサカmini)
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| 2010 | 13 | 13 | 0 | 0 | 4 | 16 | 3 | 1 | 6 | -2 | 24 | 48 | 3.08 |
| 2011 | 19 | 19 | 0 | 0 | 9 | 34 | 12 | 0 | 12 | -4 | 33 | 87 | 4.05 |
| 2012 | 16 | 16 | 0 | 0 | 5 | 36 | 11 | 1 | 11 | -2 | 40 | 97 | 5.94 |
| 2013 | 34 | 34 | 2 | 4 | 31 | 94 | 7 | 26 | 12 | -4 | 48 | 183 | 5.38 |
| 2014 | 30 | 30 | 1 | 0 | 10 | 67 | 23 | 9 | 15 | -4 | 64 | 174 | 5.80 |
| 2015 | 32 | 32 | 0 | 0 | 9 | 82 | 14 | 2 | 5 | -2 | 53 | 154 | 4.69 |
| 2016 | 34 | 34 | 1 | 2 | 10 | 94 | 21 | 10 | 13 | -2 | 67 | 203 | 5.97 |
| 2017 | 34 | 34 | 1 | 0 | 18 | 96 | 21 | 9 | 12 | -8 | 54 | 184 | 5.41 |
| 2018 | 30 | 30 | 1 | 1 | 7 | 68 | 23 | 8 | 10 | 0 | 71 | 180 | 6.00 |
| 2019 | 19 | 19 | 0 | 0 | 10 | 39 | 1 | 0 | 8 | -2 | 36 | 82 | 3.68 |
| 2020 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 2 | 0.00 |
| 2021 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 5.00 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
