ブルザノビッチ (2009年度)
合計ポイント(Yahoo!ファンタジーサッカー)
| 2009年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 7 | 7 | 1 | 0 | 16 | 20 | -1 | 3 | 3 | -12 | 5 | 18 | 2.57 |
| アウェイ | 6 | 5 | 2 | 0 | 8 | 12 | 1 | 8 | 4 | -2 | 6 | 29 | 5.80 |
| 計 | 13 | 12 | 3 | 0 | 24 | 32 | 0 | 11 | 7 | -14 | 11 | 47 | 3.92 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(Yahoo!ファンタジーサッカー)
| 節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 年俸 | ポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | ||||||||
| 21 | 川崎F | H | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 2700 | 3 | -1 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 |
| 22 | 千葉 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| 23 | G大阪 | A | FW | 90 | 0 | 0 | 1 | 2970 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 24 | 新潟 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 2 | 3270 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 25 | 柏 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 3 | 2940 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |
| 26 | 大宮 | A | MF | 10 | 0 | 0 | 1 | 2940 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 27 | 鹿島 | A | FW | 90 | 2 | 0 | 3 | 3530 | 3 | 0 | 8 | 1 | -2 | 2 | 12 |
| 28 | FC東京 | H | MF | 45 | 0 | 0 | 2 | 3180 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | 横浜FM | A | FW | 45 | 0 | 0 | 0 | 2930 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 30 | 磐田 | H | MF | 88 | 0 | 0 | 2 | 2490 | 3 | -1 | 0 | 0 | -6 | 2 | -2 |
| 31 | 神戸 | H | FW | 85 | 1 | 0 | 4 | 2740 | 3 | 0 | 3 | 1 | -2 | 1 | 6 |
| 32 | 広島 | A | FW | 82 | 0 | 0 | 1 | 2740 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 33 | 山形 | H | MF | 77 | 0 | 0 | 2 | 3010 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 1 | 5 |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
は対象外の試合
2009年度の概要
| 登録名 | ブルザノビッチ |
|---|---|
| 所属チーム | 名古屋:14試合 |
| 登録位置 | MF |
| 出場位置 | MF:8試合 / FW:5試合 |
| 初期年俸 | 3000万 |
| 出場記録 | 2009年度のブルザノビッチ |
