チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見るファジアーノ岡山 DF 田中 裕介
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
年度別成績
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2006 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | -2 | 3 | 11 | 5.00 |
| 2007 | 10 | 9 | 0 | 0 | 5 | 25 | 14 | 1 | 5 | -4 | 12 | 53 | 5.67 |
| 2008 | 25 | 21 | 1 | 0 | 4 | 59 | 38 | 5 | 11 | -4 | 17 | 126 | 5.95 |
| 2009 | 31 | 28 | 1 | 2 | 21 | 81 | 38 | 7 | 9 | -14 | 38 | 159 | 5.68 |
| 2010 | 20 | 20 | 0 | 2 | 16 | 60 | 29 | 6 | 7 | -8 | 38 | 132 | 6.60 |
| 2011 | 30 | 30 | 2 | 3 | 18 | 90 | 15 | 15 | 10 | -18 | 18 | 130 | 4.33 |
| 2012 | 29 | 29 | 4 | 2 | 17 | 85 | 16 | 25 | 13 | -10 | 39 | 168 | 5.72 |
| 2013 | 31 | 31 | 1 | 5 | 18 | 89 | 16 | 15 | 17 | -4 | 34 | 167 | 5.35 |
| 2014 | 27 | 27 | 1 | 1 | 9 | 67 | 25 | 7 | 11 | -4 | 30 | 136 | 5.00 |
| 2015 | 9 | 0 | 1 | ||||||||||
| 2016 | 33 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2017 | 18 | 18 | 0 | 1 | 2 | 25 | 1 | 2 | 19 | -4 | 44 | 87 | 3.89 |
| 2018 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 11 | 26 | 3.60 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
