ペドロ ジュニオール (2009年度)
合計ポイント(Yahoo!ファンタジーサッカー)
| 2009年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 16 | 13 | 9 | 3 | 48 | 37 | 1 | 30 | 8 | 0 | 19 | 95 | 7.31 |
| アウェイ | 12 | 12 | 4 | 3 | 22 | 35 | 3 | 13 | 4 | -4 | 17 | 68 | 5.67 |
| 計 | 28 | 25 | 13 | 6 | 70 | 72 | 4 | 43 | 12 | -4 | 36 | 163 | 6.52 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(Yahoo!ファンタジーサッカー)
| 節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 年俸 | ポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | ||||||||
| 1 | FC東京 | A | FW | 90 | 2 | 0 | 4 | 1820 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 14 |
| 2 | 鹿島 | H | FW | 90 | 1 | 0 | 2 | 2180 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 3 | 大分 | A | FW | 90 | 0 | 0 | 2 | 2180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | 横浜FM | H | FW | 82 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 5 | 京都 | A | FW | 90 | 0 | 0 | 1 | 2640 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 6 | 広島 | H | FW | 90 | 3 | 0 | 5 | 3170 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 千葉 | H | FW | 90 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | ||
| 9 | 浦和 | A | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | 2850 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 10 | 磐田 | H | FW | 90 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | ||
| 11 | 山形 | A | FW | 90 | 0 | 0 | 4 | 3140 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 12 | 神戸 | H | FW | 90 | 0 | 0 | 5 | 3300 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 13 | 清水 | H | FW | 90 | 0 | 0 | 2 | 3040 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 14 | G大阪 | A | FW | 90 | 0 | 1 | 2 | 3190 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 15 | 名古屋 | H | FW | 89 | 0 | 1 | 6 | 3350 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 16 | 柏 | A | FW | 90 | 2 | 1 | 2 | 3850 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 14 |
| 17 | 川崎F | H | FW | 90 | 0 | 0 | 3 | 3540 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 18 | 横浜FM | A | FW | 90 | 0 | 0 | 2 | 3260 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 3 |
| 19 | 山形 | H | FW | 90 | 0 | 0 | 3 | 3000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 清水 | A | FW | 90 | 0 | 0 | 1 | 2550 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | G大阪 | H | FW | 90 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 23 | 京都 | H | FW | 90 | 0 | 0 | 3 | 2550 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 神戸 | H | FW | 62 | 0 | 0 | 0 | 2170 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 大宮 | H | FW | 79 | 1 | 0 | 3 | 1870 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 29 | 広島 | A | FW | 60 | 0 | 0 | 1 | 1680 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | 横浜FM | H | FW | 55 | 0 | 0 | 2 | 1680 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 31 | 京都 | H | FW | 83 | 2 | 0 | 4 | 2020 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 14 |
| 32 | 清水 | A | FW | 86 | 0 | 0 | 1 | 2020 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 33 | 鹿島 | A | FW | 90 | 0 | 1 | 2 | 1820 | 3 | 0 | 0 | -1 | -2 | 1 | 1 |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
は対象外の試合
2009年度の概要
| 登録名 | ペドロ ジュニオール |
|---|---|
| 所属チーム | 新潟:23試合 / G大阪:11試合 |
| 登録位置 | FW |
| 出場位置 | FW:28試合 |
| 初期年俸 | 1300万 |
| 出場記録 | 2009年度のペドロ ジュニオール |
