森重 真人 (2021年度)
合計ポイント(ファンサカmini)
| 2021年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 18 | 17 | 3 | 2 | 20 | 51 | 19 | 18 | 8 | -8 | 15 | 103 | 6.06 |
| アウェイ | 17 | 16 | 1 | 0 | 7 | 45 | 8 | 5 | 5 | -4 | 13 | 72 | 4.50 |
| 計 | 35 | 33 | 4 | 2 | 27 | 96 | 27 | 23 | 13 | -12 | 28 | 175 | 5.30 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(ファンサカmini)
| 節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
| 1 | 浦和 | A | DF | 90 | 1 | 0 | 1 | 68 | 5750 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 2 | C大阪 | H | DF | 90 | 1 | 0 | 2 | 99 | 6610 | 3 | 0 | 5 | 2 | -2 | 2 | 10 |
| 3 | 神戸 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 2 | 75 | 5950 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 湘南 | H | MF | 90 | 0 | 1 | 2 | 25 | 5630 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 6 | 仙台 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 13 | 5630 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 名古屋 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 79 | 5630 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 8 | 札幌 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 2 | 69 | 5910 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 9 | 川崎F | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 130 | 5320 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 福岡 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5320 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | 鳥栖 | H | MF | 90 | 1 | 0 | 1 | 66 | 6120 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 12 | 横浜FM | H | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 114 | 5510 | 3 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 |
| 13 | 鹿島 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 121 | 4960 | 3 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 14 | 柏 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 105 | 5700 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 15 | G大阪 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 41 | 6560 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 16 | 清水 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 51 | 5900 | 3 | -2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 広島 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 108 | 6200 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 18 | 横浜FC | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6510 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 19 | 徳島 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7160 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 20 | 大分 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7880 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 21 | C大阪 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 83 | 7880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 湘南 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8270 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 7440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 札幌 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 76 | 6700 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | G大阪 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 98 | 7040 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 26 | 仙台 | A | DF | 24 | 0 | 0 | 2 | 74 | 6690 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | 神戸 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 155 | 7020 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| 28 | 柏 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 56 | 7020 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 29 | 横浜FC | H | DF | 90 | 0 | 0 | 2 | 20 | 7720 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 30 | 浦和 | H | DF | 90 | 0 | 1 | 0 | 72 | 7330 | 3 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 3 |
| 31 | 川崎F | A | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 117 | 7330 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 32 | 名古屋 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 2 | 263 | 7330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 鹿島 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 147 | 6960 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 34 | 清水 | H | DF | 90 | 1 | 0 | 1 | 48 | 8700 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 14 |
| 35 | 横浜FM | A | DF | 39 | 0 | 0 | 0 | 130 | 7400 | 2 | -9 | 0 | -1 | -4 | 0 | -12 |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 6660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 広島 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 112 | 6990 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 38 | 福岡 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 88 | 7340 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
は対象外の試合
2021年度の概要
| 登録名 | 森重 真人 |
|---|---|
| 所属チーム | FC東京:38試合 |
| 登録位置 | DF |
| 出場位置 | DF:27試合 / MF:8試合 |
| 初期年俸 | 5000万 |
| 出場記録 | 2021年度の森重 真人 |
