チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見る名古屋グランパス GK 武田 洋平
背番号 | 16 |
---|---|
名前 | 武田 洋平 |
ヨミ | タケダ ヨウヘイ |
位置 | GK |
チーム | 名古屋グランパス |
生年月日 | 1987年06月30日 |
年齢 | 35歳 |
現在の年俸 | 1020万 |
---|---|
初期年俸 | 1800万 |
身長 | 189cm |
体重 | 84kg |
血液型 | A型 |
出生地 | 大阪府 |
公式サイト等 |
年度別成績
年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2010 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | -1 | 0 | 9 | 0 | 14 | 32 | 3.75 |
2011 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | -1 | 0 | -2 | 0 | 4 | 13 | 4.00 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 10 | 0.00 |
2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 17 | 34 | 6.00 |
2014 | 41 | 0 | 0 | ||||||||||
2015 | 33 | 0 | 0 | ||||||||||
2016 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | -2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 29 | 3.43 |
2017 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 0.00 |
2019 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 6 | 0 | 12 | 29 | 5.67 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 19 | 37 | 0.00 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 34 | 0.00 |
2022 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 | 0 | 10 | 0 | 16 | 31 | 4.00 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 18 | 0.00 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
ホーム&アウェイ別の結果
2023年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
ホーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0.00 |
アウェイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 12 | 0.00 |
2023年の結果
節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ファンサカminiポイント | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
1 | 横浜FC | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
2 | 京都 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
3 | 鳥栖 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 柏 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
5 | FC東京 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 新潟 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
7 | 浦和 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 川崎F | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
9 | 湘南 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 横浜FM | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 神戸 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | G大阪 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
13 | 鹿島 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 広島 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
15 | 札幌 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
16 | ||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||
34 |