ファンタジーサッカー研究室

河田 晃兵 (2015年度)Kohei KAWATA

出場記録(25試合, 2280分)

すべて | リーグ戦
日付試合節/回戦H/Aチームスコア相手J公式
2015/04/04J11st 第4節A甲府 0 - 1FC東京00
2015/04/08ナビ予選 (3)H甲府 1 - 3松本00
2015/04/12J11st 第5節A甲府 1 - 4神戸00
2015/04/18J11st 第6節H甲府 0 - 3鳥栖00
2015/04/22ナビ予選 (4)H甲府 2 - 2新潟900
2015/04/25J11st 第7節A甲府 0 - 3川崎F00
2015/05/02J11st 第9節A甲府 1 - 0鹿島00
2015/05/06J11st 第10節A甲府 0 - 2松本00
2015/05/10J11st 第11節H甲府 0 - 1湘南00
2015/05/16J11st 第12節H甲府 2 - 0山形900
2015/05/23J11st 第13節A甲府 1 - 0仙台900
2015/05/30J11st 第14節A甲府 2 - 0新潟900
2015/06/07J11st 第15節H甲府 1 - 1横浜FM900
2015/06/20J11st 第16節A甲府 2 - 0清水900
2015/06/27J11st 第17節H甲府 1 - 1900
2015/07/11J12nd 第1節A甲府 1 - 2G大阪900
2015/07/15J12nd 第2節H甲府 0 - 0仙台900
2015/07/19J12nd 第3節A甲府 2 - 0湘南900
2015/07/25J12nd 第4節H甲府 0 - 1松本900
2015/07/29J12nd 第5節A甲府 1 - 1浦和900
2015/08/12J12nd 第6節H甲府 0 - 1FC東京900
2015/08/16J12nd 第7節A甲府 0 - 2横浜FM900
2015/08/22J12nd 第8節H甲府 1 - 0神戸900
2015/08/30J12nd 第9節A甲府 2 - 2900
2015/09/12J12nd 第10節H甲府 1 - 3川崎F900
2015/09/19J12nd 第11節H甲府 0 - 1鹿島900
2015/09/26J12nd 第12節A甲府 1 - 0鳥栖900
2015/10/03J12nd 第13節H甲府 0 - 0新潟900
2015/10/17J12nd 第14節A甲府 1 - 0山形900
2015/10/24J12nd 第15節H甲府 0 - 2広島900
2015/11/07J12nd 第16節A甲府 2 - 4名古屋900
2015/11/15天皇杯4回戦A甲府 1 - 21200
2015/11/22J12nd 第17節H甲府 2 - 2清水900
…フル出場、…先発、…途中出場、…ベンチ