チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見るサガン鳥栖 MF 高橋 秀人
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
年度別成績
年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2010 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 15 | 5.00 |
2011 | 32 | 0 | 4 | ||||||||||
2012 | 33 | 33 | 1 | 0 | 32 | 96 | 13 | 9 | 15 | -10 | 34 | 157 | 4.76 |
2013 | 32 | 32 | 2 | 0 | 33 | 89 | 17 | 23 | 14 | -10 | 35 | 168 | 5.25 |
2014 | 32 | 32 | 3 | 1 | 22 | 95 | 21 | 21 | 11 | -8 | 41 | 181 | 5.63 |
2015 | 29 | 29 | 4 | 0 | 19 | 72 | 22 | 20 | 18 | -18 | 56 | 170 | 5.76 |
2016 | 19 | 19 | 0 | 0 | 9 | 34 | 17 | 0 | 14 | -8 | 28 | 85 | 4.16 |
2017 | 22 | 22 | 1 | 1 | 11 | 55 | 11 | 10 | 10 | -6 | 40 | 120 | 5.32 |
2018 | 33 | 33 | 3 | 0 | 18 | 96 | 26 | 15 | 10 | -6 | 53 | 194 | 5.88 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
2019年の結果
節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ファンサカminiポイント | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3800 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||
34 |