チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見るFC琉球 FW 阿部 拓馬
背番号 | 16 |
---|---|
名前 | 阿部 拓馬 |
ヨミ | アベ タクマ |
位置 | FW |
チーム | FC琉球 |
生年月日 | 1987年12月05日 |
年齢 | 35歳 |
現在の年俸 | |
---|---|
初期年俸 | |
身長 | 171cm |
体重 | 72kg |
血液型 | O型 |
出生地 | 東京都 |
公式サイト等 |
年度別成績
年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
2010 | 20 | 0 | 3 | 13 | |||||||||
2011 | 33 | 0 | 16 | ||||||||||
2012 | 40 | 0 | 18 | ||||||||||
2013 | |||||||||||||
2014 | 14 | 14 | 1 | 1 | 14 | 34 | 1 | 0 | 5 | 0 | 21 | 61 | 4.36 |
2015 | 30 | 30 | 5 | 2 | 36 | 87 | 5 | 9 | 7 | -4 | 40 | 144 | 4.77 |
2016 | 11 | 11 | 1 | 0 | 14 | 31 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 45 | 4.09 |
2017 | 10 | 10 | 0 | 1 | 5 | 19 | 5 | 3 | 5 | 0 | 16 | 48 | 4.50 |
2018 | 24 | 24 | 2 | 2 | 23 | 53 | 1 | 9 | 9 | -6 | 33 | 99 | 4.08 |
2019 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 21 | 2.71 |
2020 | 31 | 0 | 13 | ||||||||||
2021 | 32 | 0 | 6 | ||||||||||
2022 | 15 | 0 | 3 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)