宇賀神 友弥 ((引退)/MF)Tomoya UGAJIN
| 背番号 | |
| 名前 | 宇賀神 友弥 |
| ヨミ | ウガジン トモヤ |
| Pos | MF |
| チーム | (引退) |
| 生年月日 | 1988年3月23日(38歳) |
| 身長/体重 | 172cm / 71kg |
| 血液型 | A型 |
| 出生地 | 埼玉県 |
| リンク | Wikipedia |
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 |
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 |
| 2006 | 流経大 | JFL | 2 | 0 | | | | | | | 2 | 0 |
| 2007 | 流経大 | JFL | 1 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 2008 | 流経大 | JFL | 18 | 2 | | | 2 | 1 | | | 20 | 3 |
| 2009 | 流経大 | JFL | 10 | 3 | | | 1 | 0 | | | 11 | 3 |
| 浦和 | J1 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| 2010 | 浦和 | J1 | 26 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | | | 32 | 3 |
| 2011 | 浦和 | J1 | 14 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | | | 22 | 0 |
| 2012 | 浦和 | J1 | 24 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | | | 31 | 4 |
| 2013 | 浦和 | J1 | 31 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 41 | 1 |
| 2014 | 浦和 | J1 | 31 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | | | 36 | 4 |
| 2015 | 浦和 | J1 | 31 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 40 | 2 |
| 2016 | 浦和 | J1 | 26 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 38 | 4 |
| 2017 | 浦和 | J1 | 22 | 0 | | | 1 | 0 | 12 | 1 | 35 | 1 |
| 2018 | 浦和 | J1 | 29 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | | | 38 | 4 |
| 2019 | 浦和 | J1 | 21 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 33 | 1 |
| 2020 | 浦和 | J1 | 19 | 0 | 1 | 0 | | | | | 20 | 0 |
| 2021 | 浦和 | J1 | 19 | 1 | 8 | 0 | 6 | 1 | | | 33 | 2 |
| 2022 | 岐阜 | J3 | 30 | 3 | | | | | | | 30 | 3 |
| 2023 | 岐阜 | J3 | 34 | 1 | | | 1 | 0 | | | 35 | 1 |
| 2024 | 浦和 | J1 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | | | 2 | 0 |
| 計 | 390 | 25 | 41 | 2 | 32 | 7 | 37 | 2 | 500 | 36 |
年度別(リーグ戦+JFL)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 2006 | 流経大 | JFL | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 流経大 | JFL | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2008 | 流経大 | JFL | 18 | 2 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2009 | 流経大 | JFL | 10 | 3 | 10 | 9 | 1 | 3 | 0 |
| 浦和 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2010 | 浦和 | J1 | 26 | 2 | 21 | 15 | 1 | 5 | 0 |
| 2011 | 浦和 | J1 | 14 | 0 | 13 | 8 | 15 | 4 | 0 |
| 2012 | 浦和 | J1 | 24 | 2 | 10 | 6 | 10 | 3 | 0 |
| 2013 | 浦和 | J1 | 31 | 1 | 28 | 16 | 0 | 3 | 0 |
| 2014 | 浦和 | J1 | 31 | 3 | 31 | 20 | 0 | 5 | 1 |
| 2015 | 浦和 | J1 | 31 | 1 | 31 | 23 | 0 | 9 | 1 |
| 2016 | 浦和 | J1 | 26 | 3 | 26 | 13 | 1 | 4 | 0 |
| 2017 | 浦和 | J1 | 22 | 0 | 21 | 11 | 5 | 3 | 0 |
| 2018 | 浦和 | J1 | 29 | 2 | 27 | 18 | 0 | 3 | 0 |
| 2019 | 浦和 | J1 | 21 | 1 | 15 | 8 | 8 | 4 | 0 |
| 2020 | 浦和 | J1 | 19 | 0 | 11 | 4 | 2 | 7 | 0 |
| 2021 | 浦和 | J1 | 19 | 1 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2022 | 岐阜 | J3 | 30 | 3 | 28 | 26 | 0 | 4 | 0 |
| 2023 | 岐阜 | J3 | 34 | 1 | 33 | 33 | 0 | 5 | 0 |
| 2024 | 浦和 | J1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | J1 | 295 | 16 | 242 | 148 | 52 | 50 | 2 |
| 計 | J3 | 64 | 4 | 61 | 59 | 0 | 9 | 0 |
| 計 | JFL | 31 | 5 | 26 | 14 | 6 | 4 | 0 |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| リーグ戦 | 359 | 20 | 303 | 207 | 52 | 59 | 2 |
| ルヴァン/ナビ | 41 | 2 | 34 | 23 | 7 | 5 | 0 |
| スーパー杯 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CS | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 天皇杯 | 32 | 7 | 23 | 13 | 4 | 2 | 0 |
| JFL | 31 | 5 | 26 | 14 | 6 | 4 | 0 |
| ACL | 30 | 2 | 23 | 15 | 7 | 5 | 0 |
| 代表戦 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| その他 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 501 | 36 | 417 | 277 | 80 | 77 | 2 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 流経大 | 34 | 6 | 28 | 15 | 6 | 4 | 0 |
| 浦和 | 401 | 26 | 326 | 202 | 71 | 63 | 2 |
| 岐阜 | 65 | 4 | 62 | 60 | 0 | 9 | 0 |
| 日本 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 計 | 501 | 36 | 417 | 277 | 80 | 77 | 2 |
関連プレーヤー