新井 章太 (神戸/GK)Shota ARAI
| 背番号 | 21 |
|---|---|
| 名前 | 新井 章太 |
| ヨミ | アライ ショウタ |
| Pos | GK |
| チーム | ヴィッセル神戸 |
新井 章太(あらい しょうた、1988年11月1日生)は、J1のヴィッセル神戸に所属するサッカー選手。リーグ戦186試合に出場。
2019ルヴァンMVP
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2011 | 東京V | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2012 | 東京V | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2014 | 川崎F | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015 | 川崎F | J1 | 23 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | ||
| 2016 | 川崎F | J1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2017 | 川崎F | J1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 2018 | 川崎F | J1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| 2019 | 川崎F | J1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 2020 | 千葉 | J2 | 42 | 0 | 42 | 0 | ||||||
| 2021 | 千葉 | J2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | ||||
| 2022 | 千葉 | J2 | 41 | 0 | 41 | 0 | ||||||
| 2023 | 千葉 | J2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | ||
| 2024 | 神戸 | J1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 2025 | 神戸 | J1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 計 | 186 | 0 | 16 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 227 | 0 | ||
年度別(リーグ戦)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 東京V | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 2012 | 東京V | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | 川崎F | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 2015 | 川崎F | J1 | 23 | 0 | 23 | 23 | 11 | 1 | 0 |
| 2016 | 川崎F | J1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 28 | 0 | 0 |
| 2017 | 川崎F | J1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 |
| 2018 | 川崎F | J1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 27 | 0 | 0 |
| 2019 | 川崎F | J1 | 7 | 0 | 7 | 7 | 26 | 1 | 0 |
| 2020 | 千葉 | J2 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 千葉 | J2 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 千葉 | J2 | 41 | 0 | 41 | 40 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 千葉 | J2 | 23 | 0 | 23 | 22 | 17 | 1 | 0 |
| 2024 | 神戸 | J1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 |
| 2025 | 神戸 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| 計 | J1 | 43 | 0 | 39 | 38 | 183 | 2 | 0 | |
| 計 | J2 | 143 | 0 | 143 | 141 | 48 | 1 | 1 | |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 186 | 0 | 182 | 179 | 231 | 3 | 1 |
| ルヴァン/ナビ | 16 | 0 | 16 | 15 | 10 | 0 | 0 |
| スーパー杯 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| CS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| プレーオフ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 19 | 0 | 18 | 18 | 15 | 0 | 0 |
| ACL | 3 | 0 | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 |
| その他 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 計 | 227 | 0 | 221 | 217 | 288 | 3 | 1 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京V | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| 川崎F | 70 | 0 | 66 | 65 | 174 | 2 | 0 |
| 千葉 | 143 | 0 | 143 | 141 | 20 | 1 | 1 |
| 神戸 | 14 | 0 | 12 | 11 | 61 | 0 | 0 |
| 計 | 227 | 0 | 221 | 217 | 288 | 3 | 1 |
