齊藤 和樹 (新宿/FW)Kazuki SAITO
| 背番号 | 17 |
|---|---|
| 名前 | 齊藤 和樹 |
| ヨミ | サイトウ カズキ |
| Pos | FW |
| チーム | クリアソン新宿 |
齊藤 和樹(さいとう かずき、1988年11月21日生)は、JFLのクリアソン新宿に所属するサッカー選手。リーグ戦292試合に出場。
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2010 | 中京大 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2011 | 熊本 | J2 | 7 | 0 | 7 | 0 | ||||||
| 2012 | 熊本 | J2 | 30 | 4 | 2 | 3 | 32 | 7 | ||||
| 2013 | 熊本 | J2 | 37 | 8 | 1 | 0 | 38 | 8 | ||||
| 2014 | 熊本 | J2 | 41 | 7 | 1 | 0 | 42 | 7 | ||||
| 2015 | 熊本 | J2 | 41 | 12 | 3 | 0 | 44 | 12 | ||||
| 2016 | 磐田 | J1 | 17 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 26 | 4 | ||
| 2017 | 磐田 | J1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 15 | 1 | ||
| 2018 | 岡山 | J2 | 38 | 3 | 38 | 3 | ||||||
| 2019 | 岡山 | J2 | 8 | 1 | 8 | 1 | ||||||
| 2020 | 岡山 | J2 | 36 | 3 | 36 | 3 | ||||||
| 2021 | 岡山 | J2 | 19 | 0 | 19 | 0 | ||||||
| 2022 | 岡山 | J2 | 11 | 0 | 11 | 0 | ||||||
| 2023 | 新宿 | JFL | 21 | 3 | 1 | 0 | 22 | 3 | ||||
| 2024 | 新宿 | JFL | 21 | 5 | 21 | 5 | ||||||
| 2025 | 新宿 | JFL | 29 | 2 | 29 | 2 | ||||||
| 計 | 363 | 48 | 12 | 1 | 14 | 7 | 389 | 56 | ||||
年度別(リーグ戦+JFL)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 熊本 | J2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| 2012 | 熊本 | J2 | 30 | 4 | 23 | 12 | 4 | 7 | 0 |
| 2013 | 熊本 | J2 | 37 | 8 | 30 | 19 | 0 | 5 | 0 |
| 2014 | 熊本 | J2 | 41 | 7 | 40 | 39 | 0 | 6 | 0 |
| 2015 | 熊本 | J2 | 41 | 12 | 40 | 39 | 0 | 6 | 0 |
| 2016 | 磐田 | J1 | 17 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 2017 | 磐田 | J1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 2018 | 岡山 | J2 | 38 | 3 | 24 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2019 | 岡山 | J2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 岡山 | J2 | 36 | 3 | 19 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2021 | 岡山 | J2 | 19 | 0 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 2022 | 岡山 | J2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 新宿 | JFL | 21 | 3 | 12 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 2024 | 新宿 | JFL | 21 | 5 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 新宿 | JFL | 29 | 2 | 13 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 計 | J1 | 24 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1 | 0 | |
| 計 | J2 | 268 | 38 | 196 | 121 | 14 | 35 | 0 | |
| 計 | JFL | 71 | 10 | 43 | 21 | 0 | 5 | 0 | |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 292 | 38 | 200 | 121 | 30 | 36 | 0 |
| ルヴァン/ナビ | 12 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 14 | 7 | 13 | 9 | 3 | 2 | 0 |
| JFL | 71 | 10 | 43 | 21 | 0 | 5 | 0 |
| 計 | 389 | 56 | 263 | 155 | 33 | 43 | 0 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京大 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 熊本 | 163 | 34 | 142 | 114 | 13 | 28 | 0 |
| 磐田 | 41 | 5 | 16 | 7 | 18 | 1 | 0 |
| 岡山 | 112 | 7 | 60 | 12 | 2 | 9 | 0 |
| 新宿 | 72 | 10 | 44 | 21 | 0 | 5 | 0 |
| 計 | 389 | 56 | 263 | 155 | 33 | 43 | 0 |
