鈴木 孝司 ((引退)/FW)Koji SUZUKI
| 背番号 | |
| 名前 | 鈴木 孝司 |
| ヨミ | スズキ コウジ |
| Pos | FW |
| チーム | (引退) |
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 |
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 |
| 2012 | 町田 | J2 | 18 | 0 | | | 1 | 0 | | | 19 | 0 |
| 2013 | 町田 | JFL | 32 | 15 | | | | | | | 32 | 15 |
| 2014 | 町田 | J3 | 33 | 19 | | | | | 1 | 0 | 34 | 19 |
| 2015 | 町田 | J3 | 31 | 12 | | | 2 | 1 | 2 | 3 | 35 | 16 |
| 2016 | 町田 | J2 | 25 | 12 | | | | | | | 25 | 12 |
| 2017 | 町田 | J2 | 12 | 2 | | | | | | | 12 | 2 |
| 2018 | 町田 | J2 | 30 | 5 | | | 1 | 0 | | | 31 | 5 |
| 2019 | 琉球 | J2 | 27 | 15 | | | | | | | 27 | 15 |
| C大阪 | J1 | 11 | 1 | | | 1 | 0 | | | 12 | 1 |
| 2020 | C大阪 | J1 | 14 | 0 | 2 | 0 | | | | | 16 | 0 |
| 2021 | 新潟 | J2 | 33 | 9 | | | 1 | 0 | | | 34 | 9 |
| 2022 | 新潟 | J2 | 21 | 8 | | | | | | | 21 | 8 |
| 2023 | 新潟 | J1 | 28 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | | | 31 | 4 |
| 2024 | 新潟 | J1 | 18 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | | | 23 | 3 |
| 計 | 333 | 104 | 7 | 0 | 9 | 2 | 3 | 3 | 352 | 109 |
年度別(リーグ戦+JFL)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 2012 | 町田 | J2 | 18 | 0 | 10 | 3 | 15 | 0 | 0 |
| 2013 | 町田 | JFL | 32 | 15 | 29 | 21 | 0 | 4 | 0 |
| 2014 | 町田 | J3 | 33 | 19 | 33 | 25 | 0 | 3 | 0 |
| 2015 | 町田 | J3 | 31 | 12 | 29 | 24 | 0 | 2 | 1 |
| 2016 | 町田 | J2 | 25 | 12 | 24 | 22 | 0 | 2 | 0 |
| 2017 | 町田 | J2 | 12 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 町田 | J2 | 30 | 5 | 26 | 17 | 0 | 2 | 0 |
| 2019 | 琉球 | J2 | 27 | 15 | 27 | 27 | 0 | 1 | 0 |
| C大阪 | J1 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | C大阪 | J1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2021 | 新潟 | J2 | 33 | 9 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 新潟 | J2 | 21 | 8 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 新潟 | J1 | 28 | 4 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 新潟 | J1 | 18 | 2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | J1 | 71 | 7 | 40 | 13 | 5 | 0 | 0 |
| 計 | J2 | 166 | 51 | 128 | 85 | 16 | 6 | 0 |
| 計 | J3 | 64 | 31 | 62 | 49 | 0 | 5 | 1 |
| 計 | JFL | 32 | 15 | 29 | 21 | 0 | 4 | 0 |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| リーグ戦 | 301 | 89 | 230 | 147 | 21 | 11 | 1 |
| ルヴァン | 7 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| J2J3入替戦 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 9 | 2 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| JFL | 32 | 15 | 29 | 21 | 0 | 4 | 0 |
| その他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 352 | 109 | 273 | 176 | 29 | 15 | 1 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 町田 | 188 | 69 | 162 | 120 | 22 | 13 | 1 |
| 琉球 | 27 | 15 | 27 | 27 | 0 | 1 | 0 |
| C大阪 | 28 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 新潟 | 109 | 24 | 78 | 28 | 2 | 1 | 0 |
| 計 | 352 | 109 | 273 | 176 | 29 | 15 | 1 |
関連プレーヤー