大前 元紀 ((京都)/FW)Genki OMAE
| 背番号 | |
| 名前 | 大前 元紀 |
| ヨミ | オオマエ ゲンキ |
| Pos | FW |
| チーム | (京都) |
| 生年月日 | 1989年12月10日(36歳) |
| 身長/体重 | 167cm / 68kg |
| 血液型 | O型 |
| 出生地 | 神奈川県 |
| リンク | Wikipedia |
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 |
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 |
| 2008 | 清水 | J1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | | | 6 | 0 |
| 2009 | 清水 | J1 | 0 | 0 | 2 | 1 | | | | | 2 | 1 |
| 2010 | 清水 | J1 | 13 | 3 | 6 | 0 | 6 | 1 | | | 25 | 4 |
| 2011 | 清水 | J1 | 34 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | | | 42 | 11 |
| 2012 | 清水 | J1 | 34 | 13 | 10 | 5 | 1 | 0 | | | 45 | 18 |
| 2013 | 清水 | J1 | 14 | 7 | | | 2 | 2 | | | 16 | 9 |
| 2014 | 清水 | J1 | 34 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | | | 45 | 11 |
| 2015 | 清水 | J1 | 32 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | | | 37 | 12 |
| 2016 | 清水 | J2 | 29 | 18 | | | 1 | 0 | | | 30 | 18 |
| 2017 | 大宮 | J1 | 25 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | | | 29 | 2 |
| 2018 | 大宮 | J2 | 41 | 24 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 43 | 24 |
| 2019 | 大宮 | J2 | 31 | 5 | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 34 | 6 |
| 2020 | 群馬 | J2 | 35 | 8 | | | | | | | 35 | 8 |
| 2021 | 群馬 | J2 | 37 | 4 | | | 2 | 2 | | | 39 | 6 |
| 2022 | 京都 | J1 | 13 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | | | 21 | 5 |
| 2023 | 南葛SC | 関東1部 | 18 | 3 | | | | | | | 18 | 3 |
| 2024 | 南葛SC | 関東1部 | 16 | 7 | | | | | 1 | 0 | 17 | 7 |
| 2025 | 南葛SC | 関東1部 | 15 | 6 | | | | | 2 | 1 | 17 | 7 |
| 計 | 423 | 127 | 43 | 13 | 30 | 11 | 5 | 1 | 501 | 152 |
年度別(リーグ戦+他)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 2008 | 清水 | J1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | 清水 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | 清水 | J1 | 13 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2011 | 清水 | J1 | 34 | 8 | 31 | 24 | 0 | 4 | 0 |
| 2012 | 清水 | J1 | 34 | 13 | 33 | 22 | 0 | 2 | 0 |
| 2013 | 清水 | J1 | 14 | 7 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 |
| 2014 | 清水 | J1 | 34 | 6 | 34 | 23 | 0 | 3 | 0 |
| 2015 | 清水 | J1 | 32 | 11 | 29 | 15 | 2 | 2 | 0 |
| 2016 | 清水 | J2 | 29 | 18 | 26 | 14 | 0 | 3 | 0 |
| 2017 | 大宮 | J1 | 25 | 2 | 16 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 2018 | 大宮 | J2 | 41 | 24 | 40 | 22 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 大宮 | J2 | 31 | 5 | 14 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 2020 | 群馬 | J2 | 35 | 8 | 31 | 22 | 0 | 2 | 0 |
| 2021 | 群馬 | J2 | 37 | 4 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 京都 | J1 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 南葛SC | 関東1部 | 18 | 3 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 南葛SC | 関東1部 | 16 | 7 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 南葛SC | 関東1部 | 15 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 計 | J1 | 201 | 52 | 163 | 99 | 14 | 14 | 0 |
| 計 | J2 | 173 | 59 | 146 | 86 | 5 | 7 | 0 |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| リーグ戦 | 374 | 111 | 309 | 185 | 19 | 21 | 0 |
| ルヴァン/ナビ | 43 | 13 | 30 | 20 | 4 | 1 | 1 |
| プレーオフ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 30 | 11 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 |
| その他 | 52 | 17 | 31 | 13 | 3 | 1 | 0 |
| 計 | 501 | 152 | 390 | 234 | 30 | 23 | 1 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 清水 | 248 | 84 | 208 | 140 | 16 | 17 | 0 |
| 大宮 | 106 | 32 | 77 | 33 | 11 | 3 | 1 |
| 群馬 | 74 | 14 | 67 | 48 | 0 | 2 | 0 |
| 京都 | 21 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南葛SC | 52 | 17 | 31 | 13 | 3 | 1 | 0 |
| 計 | 501 | 152 | 390 | 234 | 30 | 23 | 1 |
関連プレーヤー