大前 元紀 (2025年度)Genki OMAE
出場記録(17試合, 385分)
すべて | リーグ戦
| 日付 | 試合 | 節/回戦 | H/A | チーム | スコア | 相手 | 出 | 分 | 得 | 警 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/05 | 関東1部 | 第1節 | A | 南葛SC | ○ 2 - 1 | 東邦チタ | ○ | 45 | 0 | ||
| 2025/04/09 | 天皇杯予選 | 準々決勝 | A | 南葛SC | ○ 1 - 0 | 武蔵野 | △ | 28 | 1 | ||
| 2025/04/13 | 関東1部 | 第2節 | A | 南葛SC | ○ 3 - 2 | つくばFC | △ | 21 | 1 | ||
| 2025/04/20 | 関東1部 | 第3節 | A | 南葛SC | ○ 2 - 1 | 日大N. | △ | 45 | 1 | ||
| 2025/04/26 | 天皇杯予選 | 準決勝 | H | 南葛SC | ● 1 - 3 | 明治大 | △ | 32 | 0 | ||
| 2025/05/04 | 関東1部 | 第4節 | H | 南葛SC | ○ 3 - 1 | 桐蔭大FC | △ | 34 | 1 | ||
| 2025/05/18 | 関東1部 | 第5節 | H | 南葛SC | ● 1 - 2 | VONDS | △ | 37 | 0 | ||
| 2025/06/01 | 関東1部 | 第6節 | A | 南葛SC | ○ 2 - 1 | 東京U | △ | 45 | 0 | ||
| 2025/06/08 | 関東1部 | 第7節 | H | 南葛SC | ○ 3 - 2 | 東京23FC | △ | 45 | 0 | ||
| 2025/06/29 | 関東1部 | 第8節 | A | 南葛SC | ○ 5 - 0 | 流経大龍 | △ | 2 | 0 | ||
| 2025/07/06 | 関東1部 | 第9節 | A | 南葛SC | ○ 2 - 0 | エリース | - | 0 | 0 | ||
| 2025/07/13 | 関東1部 | 第10節 | H | 南葛SC | ● 1 - 2 | 東邦チタ | △ | 19 | 0 | ||
| 2025/07/19 | 関東1部 | 第11節 | H | 南葛SC | ○ 4 - 3 | つくばFC | △ | 11 | 1 | ||
| 2025/07/26 | 関東1部 | 第12節 | H | 南葛SC | ○ 6 - 0 | 日大N. | △ | 9 | 0 | ||
| 2025/08/24 | 関東1部 | 第13節 | A | 南葛SC | ○ 3 - 0 | 桐蔭大FC | - | 0 | 0 | ||
| 2025/08/30 | 関東1部 | 第14節 | A | 南葛SC | ○ 4 - 0 | VONDS | △ | 1 | 1 | ||
| 2025/09/06 | 関東1部 | 第15節 | H | 南葛SC | ● 2 - 3 | 東京U | △ | 5 | 0 | ||
| 2025/09/13 | 関東1部 | 第16節 | A | 南葛SC | ○ 5 - 1 | 東京23FC | - | 0 | 0 | ||
| 2025/09/21 | 関東1部 | 第17節 | H | 南葛SC | ○ 2 - 1 | 流経大龍 | △ | 5 | 1 | ||
| 2025/09/28 | 関東1部 | 第18節 | H | 南葛SC | ○ 2 - 0 | エリース | △ | 1 | 0 |
◎…フル出場、○…先発、△…途中出場、-…ベンチ
