原 裕太郎 ((引退)/GK)Yutaro HARA
| 背番号 | |
| 名前 | 原 裕太郎 |
| ヨミ | ハラ ユウタロウ |
| Pos | GK |
| チーム | (引退) |
| 生年月日 | 1990年4月23日(36歳) |
| 身長/体重 | 187cm / 82kg |
| 血液型 | O型 |
| 出生地 | 島根県 |
| リンク | Wikipedia |
総合成績
年度別(リーグ戦)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 2008 | 広島 | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 2009 | 広島 | J1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 2011 | 広島 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2012 | 広島 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 広島 | J1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2014 | 広島 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | 熊本 | J2 | 11 | 0 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| 2016 | 愛媛 | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 2017 | 愛媛 | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2018 | 愛媛 | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 2019 | 愛媛 | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 2020 | 愛媛 | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 計 | J1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| 計 | J2 | 11 | 0 | 11 | 11 | 83 | 0 | 0 |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| リーグ戦 | 13 | 0 | 12 | 12 | 103 | 0 | 0 |
| ナビスコ | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| ACL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 計 | 16 | 0 | 15 | 15 | 123 | 0 | 0 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 広島 | 3 | 0 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 |
| 熊本 | 11 | 0 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| 愛媛 | 2 | 0 | 2 | 2 | 69 | 0 | 0 |
| 計 | 16 | 0 | 15 | 15 | 123 | 0 | 0 |
関連プレーヤー