鈴木 諒 ((滋賀)/FW)
| 背番号 | |
|---|---|
| 名前 | 鈴木 諒 |
| ヨミ | |
| Pos | FW |
| チーム | (滋賀) |
| 生年月日 | 1990年8月7日(35歳) |
|---|---|
| 身長/体重 | 173cm / 70kg |
| 血液型 | |
| 出生地 | |
| リンク |
鈴木 諒(1990年8月7日生)は、サッカー選手。MIOびわこ滋賀に所属していた。
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2013 | 滋賀 | JFL | 17 | 4 | 1 | 0 | 18 | 4 | ||||
| 計 | 17 | 4 | 1 | 0 | 18 | 4 | ||||||
年度別(リーグ戦+JFL)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 滋賀 | JFL | 17 | 4 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 計 | JFL | 17 | 4 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天皇杯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JFL | 17 | 4 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 計 | 18 | 4 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀 | 18 | 4 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 計 | 18 | 4 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 |
