畑尾 大翔 (金沢/DF)Hiroto HATAO
| 背番号 | 3 |
|---|---|
| 名前 | 畑尾 大翔 |
| ヨミ | ハタオ ヒロト |
| Pos | DF |
| チーム | ツエーゲン金沢 |
畑尾 大翔(はたお ひろと、1990年9月16日生)は、J3のツエーゲン金沢に所属するサッカー選手。リーグ戦278試合に出場。
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2014 | 甲府 | J1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||||
| 2015 | 甲府 | J1 | 15 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | ||
| 2016 | 甲府 | J1 | 15 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | ||
| 2017 | 甲府 | J1 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | ||
| 2018 | 名古屋 | J1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
| 大宮 | J2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | |||||
| 2019 | 大宮 | J2 | 23 | 2 | 1 | 0 | 24 | 2 | ||||
| 2020 | 大宮 | J2 | 30 | 2 | 30 | 2 | ||||||
| 2021 | 群馬 | J2 | 38 | 3 | 3 | 0 | 41 | 3 | ||||
| 2022 | 群馬 | J2 | 37 | 2 | 37 | 2 | ||||||
| 2023 | 群馬 | J2 | 32 | 4 | 32 | 4 | ||||||
| 2024 | 金沢 | J3 | 30 | 2 | 30 | 2 | ||||||
| 2025 | 金沢 | J3 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | ||
| 計 | 278 | 17 | 19 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 308 | 18 | ||
年度別(リーグ戦)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 甲府 | J1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 11 | 1 | 0 |
| 2015 | 甲府 | J1 | 15 | 0 | 12 | 10 | 11 | 0 | 0 |
| 2016 | 甲府 | J1 | 15 | 0 | 8 | 5 | 10 | 0 | 0 |
| 2017 | 甲府 | J1 | 14 | 1 | 9 | 9 | 14 | 1 | 0 |
| 2018 | 名古屋 | J1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 大宮 | J2 | 15 | 0 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | |
| 2019 | 大宮 | J2 | 23 | 2 | 22 | 19 | 6 | 1 | 0 |
| 2020 | 大宮 | J2 | 30 | 2 | 27 | 22 | 4 | 1 | 0 |
| 2021 | 群馬 | J2 | 38 | 3 | 38 | 37 | 1 | 1 | 0 |
| 2022 | 群馬 | J2 | 37 | 2 | 37 | 36 | 1 | 3 | 0 |
| 2023 | 群馬 | J2 | 32 | 4 | 24 | 23 | 3 | 0 | 0 |
| 2024 | 金沢 | J3 | 30 | 2 | 26 | 19 | 2 | 2 | 0 |
| 2025 | 金沢 | J3 | 21 | 1 | 20 | 17 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | J1 | 52 | 1 | 34 | 28 | 52 | 2 | 0 | |
| 計 | J2 | 175 | 13 | 163 | 151 | 16 | 6 | 0 | |
| 計 | J3 | 51 | 3 | 46 | 36 | 2 | 3 | 0 | |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 278 | 17 | 243 | 215 | 70 | 11 | 0 |
| ルヴァン/ナビ | 19 | 1 | 17 | 17 | 5 | 0 | 0 |
| プレーオフ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 8 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| その他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 308 | 18 | 269 | 239 | 77 | 11 | 0 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲府 | 69 | 1 | 50 | 45 | 49 | 2 | 0 |
| 名古屋 | 6 | 1 | 5 | 4 | 10 | 0 | 0 |
| 大宮 | 70 | 4 | 66 | 57 | 11 | 2 | 0 |
| 群馬 | 110 | 9 | 101 | 97 | 5 | 4 | 0 |
| 金沢 | 53 | 3 | 47 | 36 | 2 | 3 | 0 |
| 計 | 308 | 18 | 269 | 239 | 77 | 11 | 0 |
